Call Skype : lottoblu
Email : Contatta LottoMondiale
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | |||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 17 | 62 | 16 | 25 | 1,00 | 10,00 |
| 5 | 57 | 16 | 18 | 2,50 | 25,00 |
| 4 | 51 | 13 | 34 | 1,70 | 17,00 |
| 24 | 48 | 12 | 40 | -2,10 | -21,00 |
| 7 | 66 | 11 | 22 | 1,90 | 19,00 |
| 10 | 54 | 10 | 33 | 1,30 | 13,00 |
| 18 | 47 | 9 | 46 | -2,20 | -22,00 |
| 33 | 54 | 9 | 27 | 0,50 | 5,00 |
| 20 | 50 | 8 | 34 | 1,20 | 12,00 |
| 35 | 51 | 7 | 23 | 1,50 | 15,00 |
| 12 | 41 | 7 | 43 | 1,90 | 19,00 |
| 21 | 46 | 7 | 28 | 0,70 | 7,00 |
| 14 | 51 | 6 | 27 | -0,10 | -1,00 |
| 34 | 47 | 6 | 39 | -1,60 | -16,00 |
| 37 | 56 | 6 | 26 | -0,60 | -6,00 |
| 25 | 55 | 5 | 23 | 1,40 | 14,00 |
| 28 | 56 | 5 | 27 | 1,50 | 15,00 |
| 23 | 55 | 5 | 31 | 4,70 | 47,00 |
| 15 | 53 | 5 | 34 | -2,20 | -22,00 |
| 30 | 61 | 5 | 21 | 0,10 | 1,00 |
| 26 | 59 | 4 | 27 | 1,40 | 14,00 |
| 40 | 47 | 4 | 26 | -1,80 | -18,00 |
| 9 | 59 | 4 | 30 | 4,10 | 41,00 |
| 42 | 51 | 3 | 32 | 0,50 | 5,00 |
| 44 | 44 | 3 | 31 | 3,20 | 32,00 |
| 36 | 51 | 3 | 31 | 2,30 | 23,00 |
| 8 | 47 | 3 | 33 | 0,10 | 1,00 |
| 19 | 52 | 3 | 36 | 0,10 | 1,00 |
| 41 | 56 | 2 | 20 | 0,20 | 2,00 |
| 32 | 50 | 2 | 20 | 1,70 | 17,00 |
| 1 | 53 | 2 | 22 | 2,60 | 26,00 |
| 45 | 51 | 2 | 33 | 3,90 | 39,00 |
| 16 | 59 | 2 | 48 | 2,80 | 28,00 |
| 3 | 61 | 1 | 19 | 0,90 | 9,00 |
| 2 | 48 | 1 | 33 | 2,50 | 25,00 |
| 39 | 50 | 1 | 27 | 1,20 | 12,00 |
| 31 | 52 | 1 | 45 | 3,60 | 36,00 |
| 29 | 60 | 1 | 26 | 4,70 | 47,00 |
| 22 | 59 | 1 | 28 | 2,20 | 22,00 |
| 43 | 54 | 0 | 25 | -0,20 | -2,00 |
| 13 | 41 | 0 | 87 | -7,60 | -76,00 |
| 27 | 46 | 0 | 34 | -2,60 | -26,00 |
| 6 | 51 | 0 | 21 | -0,60 | -6,00 |
| 11 | 72 | 0 | 30 | 3,20 | 32,00 |
| 38 | 60 | 0 | 29 | 2,50 | 25,00 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21 | 87 | 7 | 17 | -0,95 | -9,50 | 7 | 7 | 221 | 17,00 | 136,00 |
| 24.42 | 99 | 3 | 16 | 0,55 | 5,50 | 2 | 202 | 202 | -66,33 | -199,00 |
| 23.32 | 105 | 2 | 12 | 1,55 | 15,50 | 6 | 15 | 189 | 9,86 | 69,00 |
| 14.41 | 107 | 2 | 12 | 0,75 | 7,50 | 3 | 142 | 142 | -33,00 | -132,00 |
| 13.31 | 93 | 0 | 14 | 0,05 | 0,50 | 1 | 336 | 336 | -133,00 | -266,00 |
| 34.43 | 101 | 0 | 16 | -0,35 | -3,50 | 4 | 55 | 131 | -13,00 | -65,00 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21.24.42 | 186 | 3 | 10 | -0,73 | -7,25 | 24 | 7 | 54 | -4,50 | -45,00 | 1 | 22 | 376 | -21,63 | -43,25 |
| 23.32.24.42 | 204 | 2 | 7 | 0,78 | 7,75 | 34 | 8 | 52 | 4,50 | 45,00 | 2 | 36 | 334 | 45,04 | 135,13 |
| 14.41.24.42 | 206 | 2 | 7 | 0,78 | 7,75 | 30 | 36 | 44 | -4,50 | -45,00 | 1 | 142 | 256 | -21,63 | -43,25 |
| 14.41.23.32 | 212 | 2 | 9 | 1,08 | 10,75 | 29 | 2 | 49 | -2,30 | -23,00 | 2 | 36 | 230 | 45,04 | 135,13 |
| 12.21.14.41 | 194 | 2 | 10 | 0,28 | 2,75 | 30 | 7 | 38 | -1,40 | -14,00 | 1 | 93 | 305 | -21,63 | -43,25 |
| 12.21.23.32 | 192 | 2 | 9 | 0,58 | 5,75 | 31 | 7 | 71 | 4,90 | 49,00 | 1 | 7 | 391 | -21,63 | -43,25 |
| 14.41.34.43 | 208 | 0 | 11 | -0,43 | -4,25 | 36 | 2 | 37 | -2,30 | -23,00 | 1 | 191 | 207 | -21,63 | -43,25 |
| 12.21.13.31 | 180 | 0 | 10 | 0,28 | 2,75 | 23 | 7 | 53 | -6,90 | -69,00 | 1 | 7 | 391 | -21,63 | -43,25 |
| 13.31.24.42 | 192 | 0 | 9 | 0,58 | 5,75 | 25 | 43 | 43 | -9,80 | -98,00 | 1 | 336 | 336 | -21,63 | -43,25 |
| 23.32.34.43 | 206 | 0 | 7 | 0,88 | 8,75 | 30 | 2 | 96 | 1,90 | 19,00 | 0 | 399 | 399 | -221,63 | -221,63 |
| 12.21.34.43 | 188 | 0 | 12 | 0,28 | 2,75 | 32 | 7 | 67 | -6,50 | -65,00 | 1 | 329 | 329 | -21,63 | -43,25 |
| 13.31.14.41 | 200 | 0 | 8 | 1,08 | 10,75 | 24 | 4 | 55 | -9,80 | -98,00 | 0 | 399 | 399 | -221,63 | -221,63 |
| 13.31.23.32 | 198 | 0 | 10 | 1,18 | 11,75 | 26 | 7 | 56 | -3,90 | -39,00 | 1 | 204 | 204 | -21,63 | -43,25 |
| 13.31.34.43 | 194 | 0 | 10 | 0,38 | 3,75 | 20 | 0 | 54 | -12,50 | -125,00 | 2 | 55 | 316 | 45,04 | 135,13 |
| 24.42.34.43 | 200 | 0 | 9 | 0,58 | 5,75 | 28 | 41 | 63 | -7,80 | -78,00 | 2 | 202 | 202 | 45,04 | 135,13 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.13.14.21.23.24.31.32.34.41.42.43 | 592 | 0 | 3 | 0,63 | 6,25 | 330 | 0 | 10 | -0,10 | -1,00 | 81 | 2 | 29 | -2,28 | -22,75 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 4.14.24.34.44 | 241 | 3 | 8 | 0,10 | 1,00 | 49 | 6 | 36 | -1,00 | -10,00 | 3 | 67 | 238 | -28,05 | -112,20 |
| 5.15.25.35.45 | 267 | 2 | 8 | 0,30 | 3,00 | 56 | 5 | 27 | 2,00 | 20,00 | 5 | 45 | 146 | 5,28 | 31,70 |
| 2.12.22.32.42 | 249 | 1 | 9 | 0,40 | 4,00 | 54 | 1 | 31 | 3,10 | 31,00 | 3 | 51 | 289 | -28,05 | -112,20 |
| 3.13.23.33.43 | 265 | 0 | 6 | 0,70 | 7,00 | 50 | 0 | 33 | -2,40 | -24,00 | 4 | 101 | 145 | -8,05 | -40,25 |
| 1.11.21.31.41 | 279 | 0 | 11 | 0,70 | 7,00 | 81 | 2 | 30 | 1,90 | 19,00 | 10 | 39 | 71 | 38,75 | 387,50 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 10.34 | 101 | 6 | 17 | -0,85 | -8,50 | 3 | 87 | 185 | -33,00 | -132,00 |
| 4.28 | 107 | 5 | 16 | 0,95 | 9,50 | 6 | 13 | 167 | 9,86 | 69,00 |
| 9.33 | 113 | 4 | 22 | 1,55 | 15,50 | 6 | 210 | 210 | 9,86 | 69,00 |
| 20.44 | 94 | 3 | 14 | 2,15 | 21,50 | 3 | 14 | 183 | -33,00 | -132,00 |
| 18.42 | 98 | 3 | 24 | 1,15 | 11,50 | 6 | 20 | 171 | 9,86 | 69,00 |
| 12.36 | 92 | 3 | 16 | 0,55 | 5,50 | 10 | 8 | 116 | 29,40 | 294,00 |
| 16.40 | 106 | 2 | 18 | 1,25 | 12,50 | 5 | 47 | 193 | 0,33 | 2,00 |
| 17.41 | 118 | 2 | 14 | 0,85 | 8,50 | 3 | 133 | 133 | -33,00 | -132,00 |
| 1.25 | 108 | 2 | 14 | 0,75 | 7,50 | 4 | 25 | 204 | -13,00 | -65,00 |
| 21.45 | 97 | 2 | 13 | 1,35 | 13,50 | 4 | 7 | 138 | -13,00 | -65,00 |
| 8.32 | 97 | 2 | 16 | 1,05 | 10,50 | 6 | 35 | 108 | 9,86 | 69,00 |
| 7.31 | 118 | 1 | 22 | 1,55 | 15,50 | 7 | 24 | 126 | 17,00 | 136,00 |
| 2.26 | 107 | 1 | 17 | 0,25 | 2,50 | 5 | 44 | 128 | 0,33 | 2,00 |
| 15.39 | 103 | 1 | 13 | 0,15 | 1,50 | 10 | 23 | 92 | 27,30 | 273,00 |
| 5.29 | 117 | 1 | 14 | 2,05 | 20,50 | 8 | 29 | 115 | 22,56 | 203,00 |
| 13.37 | 97 | 0 | 21 | -2,45 | -24,50 | 5 | 122 | 130 | 0,33 | 2,00 |
| 19.43 | 106 | 0 | 25 | 1,45 | 14,50 | 7 | 183 | 183 | 17,00 | 136,00 |
| 6.30 | 112 | 0 | 14 | 0,45 | 4,50 | 10 | 34 | 85 | 29,20 | 292,00 |
| 3.27 | 107 | 0 | 19 | 0,15 | 1,50 | 6 | 80 | 108 | 9,86 | 69,00 |
| 14.38 | 111 | 0 | 13 | 0,15 | 1,50 | 8 | 6 | 143 | 22,56 | 203,00 |
| 11.35 | 123 | 0 | 23 | 0,65 | 6,50 | 7 | 39 | 126 | 17,00 | 136,00 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.17 | 103 | 7 | 18 | -0,45 | -4,50 | 8 | 61 | 136 | 22,56 | 203,00 |
| 20.25 | 105 | 5 | 20 | 1,55 | 15,50 | 6 | 25 | 148 | 9,86 | 69,00 |
| 23.28 | 111 | 5 | 16 | 2,05 | 20,50 | 4 | 5 | 177 | -13,00 | -65,00 |
| 10.15 | 107 | 5 | 16 | 0,15 | 1,50 | 3 | 87 | 152 | -33,00 | -132,00 |
| 30.35 | 112 | 5 | 13 | 0,75 | 7,50 | 7 | 118 | 118 | 17,00 | 136,00 |
| 21.26 | 105 | 4 | 11 | -0,95 | -9,50 | 3 | 70 | 175 | -33,00 | -132,00 |
| 4.9 | 110 | 4 | 16 | 1,55 | 15,50 | 7 | 23 | 100 | 17,00 | 136,00 |
| 14.19 | 103 | 3 | 21 | 0,65 | 6,50 | 7 | 14 | 127 | 17,00 | 136,00 |
| 32.37 | 106 | 2 | 16 | 1,55 | 15,50 | 4 | 246 | 246 | -13,00 | -65,00 |
| 40.45 | 98 | 2 | 18 | 1,35 | 13,50 | 4 | 102 | 128 | -13,00 | -65,00 |
| 3.8 | 108 | 1 | 17 | 0,95 | 9,50 | 7 | 35 | 77 | 17,00 | 136,00 |
| 24.29 | 108 | 1 | 14 | 1,45 | 14,50 | 3 | 105 | 165 | -33,00 | -132,00 |
| 2.7 | 114 | 1 | 15 | 0,55 | 5,50 | 6 | 11 | 233 | 9,86 | 69,00 |
| 34.39 | 97 | 1 | 16 | 0,15 | 1,50 | 6 | 66 | 140 | 9,86 | 69,00 |
| 31.36 | 103 | 1 | 23 | 1,55 | 15,50 | 1 | 326 | 326 | -133,00 | -266,00 |
| 33.38 | 114 | 0 | 12 | 0,15 | 1,50 | 8 | 11 | 156 | 22,56 | 203,00 |
| 13.18 | 88 | 0 | 30 | -4,95 | -49,50 | 2 | 321 | 321 | -66,33 | -199,00 |
| 22.27 | 105 | 0 | 19 | -0,15 | -1,50 | 5 | 50 | 139 | 0,33 | 2,00 |
| 11.16 | 131 | 0 | 19 | 1,15 | 11,50 | 9 | 59 | 84 | 27,00 | 270,00 |
| 1.6 | 104 | 0 | 20 | 0,95 | 9,50 | 7 | 71 | 153 | 17,00 | 136,00 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 33.34.35 | 152 | 6 | 13 | -0,50 | -5,00 | 26 | 27 | 79 | 8,90 | 89,00 | 2 | 220 | 220 | 577,17 | 1731,50 |
| 23.24.25 | 158 | 5 | 9 | 0,30 | 3,00 | 22 | 5 | 99 | 10,20 | 102,00 | 1 | 200 | 200 | 510,50 | 1021,00 |
| 24.25.26 | 162 | 4 | 11 | -0,40 | -4,00 | 21 | 58 | 76 | 3,50 | 35,00 | 1 | 249 | 249 | 510,50 | 1021,00 |
| 18.19.20 | 149 | 3 | 16 | 1,20 | 12,00 | 19 | 14 | 67 | 4,10 | 41,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 17.18.19 | 161 | 3 | 17 | 0,80 | 8,00 | 18 | 27 | 80 | -10,10 | -101,00 | 1 | 239 | 239 | 510,50 | 1021,00 |
| 7.8.9 | 172 | 3 | 17 | 1,10 | 11,00 | 20 | 23 | 82 | -0,50 | -5,00 | 1 | 356 | 356 | 510,50 | 1021,00 |
| 8.9.10 | 160 | 3 | 15 | 0,80 | 8,00 | 23 | 12 | 56 | 4,40 | 44,00 | 1 | 328 | 328 | 510,50 | 1021,00 |
| 19.20.21 | 148 | 3 | 14 | 0,30 | 3,00 | 18 | 14 | 77 | 4,30 | 43,00 | 1 | 14 | 384 | 510,50 | 1021,00 |
| 34.35.36 | 149 | 3 | 11 | 0,00 | 0,00 | 10 | 61 | 106 | -15,20 | -152,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 35.36.37 | 158 | 3 | 9 | 0,70 | 7,00 | 17 | 10 | 84 | -2,10 | -21,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 16.17.18 | 168 | 2 | 17 | 0,70 | 7,00 | 21 | 9 | 68 | 3,10 | 31,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 14.15.16 | 163 | 2 | 11 | 1,10 | 11,00 | 22 | 9 | 47 | 1,80 | 18,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 32.33.34 | 151 | 2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 18 | 44 | 71 | -0,10 | -1,00 | 1 | 140 | 258 | 510,50 | 1021,00 |
| 40.41.42 | 154 | 2 | 12 | 0,50 | 5,00 | 19 | 4 | 53 | 1,60 | 16,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 15.16.17 | 174 | 2 | 12 | 0,70 | 7,00 | 22 | 9 | 61 | 5,30 | 53,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 30.31.32 | 163 | 1 | 8 | 1,00 | 10,00 | 17 | 7 | 98 | -6,40 | -64,00 | 1 | 236 | 236 | 510,50 | 1021,00 |
| 29.30.31 | 173 | 1 | 11 | 1,10 | 11,00 | 26 | 1 | 50 | 8,40 | 84,00 | 1 | 282 | 282 | 510,50 | 1021,00 |
| 28.29.30 | 177 | 1 | 11 | 1,10 | 11,00 | 24 | 5 | 56 | -4,20 | -42,00 | 3 | 152 | 152 | 610,50 | 2442,00 |
| 39.40.41 | 153 | 1 | 17 | 0,50 | 5,00 | 18 | 4 | 111 | -7,50 | -75,00 | 2 | 4 | 299 | 577,17 | 1731,50 |
| 31.32.33 | 156 | 1 | 10 | 0,70 | 7,00 | 13 | 7 | 76 | -9,70 | -97,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 1.2.3 | 162 | 1 | 11 | 0,70 | 7,00 | 16 | 1 | 91 | 5,70 | 57,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 22.23.24 | 162 | 1 | 12 | 0,30 | 3,00 | 23 | 19 | 52 | 7,20 | 72,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 21.22.23 | 160 | 1 | 10 | 1,40 | 14,00 | 18 | 19 | 59 | 5,00 | 50,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 2.3.4 | 160 | 1 | 9 | 0,40 | 4,00 | 13 | 1 | 83 | -1,60 | -16,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 3.4.5 | 169 | 1 | 13 | 0,80 | 8,00 | 21 | 30 | 52 | 0,10 | 1,00 | 1 | 109 | 289 | 510,50 | 1021,00 |
| 20.21.22 | 155 | 1 | 13 | 1,20 | 12,00 | 19 | 14 | 81 | 5,00 | 50,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 36.37.38 | 167 | 0 | 13 | 1,50 | 15,00 | 22 | 6 | 71 | 1,40 | 14,00 | 1 | 375 | 375 | 510,50 | 1021,00 |
| 41.42.43 | 161 | 0 | 14 | 0,60 | 6,00 | 20 | 2 | 63 | 4,50 | 45,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 37.38.39 | 166 | 0 | 14 | 1,70 | 17,00 | 22 | 6 | 70 | 3,40 | 34,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 4.5.6 | 159 | 0 | 13 | 0,40 | 4,00 | 21 | 21 | 34 | 6,20 | 62,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 38.39.40 | 157 | 0 | 16 | 1,50 | 15,00 | 17 | 4 | 72 | -0,30 | -3,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 5.6.7 | 174 | 0 | 10 | 0,50 | 5,00 | 20 | 21 | 82 | 3,80 | 38,00 | 2 | 21 | 218 | 577,17 | 1731,50 |
| 6.7.8 | 164 | 0 | 11 | 0,60 | 6,00 | 20 | 21 | 48 | 9,40 | 94,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 9.10.11 | 185 | 0 | 15 | 0,80 | 8,00 | 22 | 13 | 67 | 7,90 | 79,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 25.26.27 | 160 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 17 | 44 | 71 | 0,40 | 4,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 26.27.28 | 161 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 18 | 44 | 44 | 2,70 | 27,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 27.28.29 | 162 | 0 | 11 | 0,90 | 9,00 | 18 | 24 | 53 | 6,20 | 62,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 13.14.15 | 145 | 0 | 21 | -1,10 | -11,00 | 16 | 114 | 114 | -9,50 | -95,00 | 1 | 240 | 240 | 510,50 | 1021,00 |
| 12.13.14 | 133 | 0 | 13 | -1,30 | -13,00 | 11 | 160 | 160 | -17,00 | -170,00 | 1 | 240 | 240 | 510,50 | 1021,00 |
| 42.43.44 | 149 | 0 | 10 | 1,40 | 14,00 | 15 | 3 | 72 | 2,70 | 27,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 10.11.12 | 167 | 0 | 13 | 0,40 | 4,00 | 23 | 13 | 71 | 0,70 | 7,00 | 1 | 315 | 315 | 510,50 | 1021,00 |
| 11.12.13 | 154 | 0 | 9 | -1,40 | -14,00 | 16 | 0 | 83 | 2,10 | 21,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 43.44.45 | 149 | 0 | 11 | 1,50 | 15,00 | 17 | 2 | 75 | -1,90 | -19,00 | 1 | 55 | 343 | 510,50 | 1021,00 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 4.7.10 | 171 | 10 | 10 | 0,90 | 9,00 | 21 | 13 | 63 | 2,60 | 26,00 | 1 | 294 | 294 | 510,50 | 1021,00 |
| 18.21.24 | 141 | 7 | 11 | 0,70 | 7,00 | 17 | 105 | 105 | -1,80 | -18,00 | 1 | 239 | 239 | 510,50 | 1021,00 |
| 14.17.20 | 163 | 6 | 11 | 0,80 | 8,00 | 21 | 14 | 88 | -1,20 | -12,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 15.18.21 | 146 | 5 | 15 | 0,90 | 9,00 | 15 | 9 | 96 | -10,20 | -102,00 | 1 | 161 | 237 | 510,50 | 1021,00 |
| 17.20.23 | 167 | 5 | 13 | 1,30 | 13,00 | 22 | 8 | 56 | -1,20 | -12,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 12.15.18 | 141 | 5 | 12 | 0,70 | 7,00 | 12 | 9 | 86 | -10,00 | -100,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 34.37.40 | 150 | 4 | 14 | 0,00 | 0,00 | 19 | 6 | 53 | 0,30 | 3,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 20.23.26 | 164 | 4 | 18 | 1,30 | 13,00 | 24 | 8 | 55 | 7,00 | 70,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 9.12.15 | 153 | 4 | 15 | 1,10 | 11,00 | 14 | 23 | 125 | -7,00 | -70,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 30.33.36 | 166 | 3 | 18 | 0,50 | 5,00 | 21 | 11 | 72 | 0,30 | 3,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 1.4.7 | 170 | 2 | 11 | 0,90 | 9,00 | 26 | 25 | 50 | 6,30 | 63,00 | 1 | 279 | 279 | 510,50 | 1021,00 |
| 25.28.31 | 163 | 1 | 8 | 1,00 | 10,00 | 22 | 5 | 79 | -6,20 | -62,00 | 2 | 76 | 205 | 577,17 | 1731,50 |
| 26.29.32 | 169 | 1 | 11 | 0,90 | 9,00 | 16 | 28 | 80 | 6,10 | 61,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 28.31.34 | 155 | 1 | 9 | 0,80 | 8,00 | 15 | 24 | 52 | -7,90 | -79,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 29.32.35 | 161 | 1 | 11 | 0,90 | 9,00 | 18 | 7 | 64 | 6,60 | 66,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 31.34.37 | 155 | 1 | 14 | 0,70 | 7,00 | 16 | 6 | 159 | -4,10 | -41,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 33.36.39 | 155 | 1 | 14 | 0,70 | 7,00 | 17 | 8 | 72 | 1,00 | 10,00 | 1 | 277 | 277 | 510,50 | 1021,00 |
| 23.26.29 | 174 | 1 | 17 | 1,40 | 14,00 | 20 | 37 | 80 | 8,10 | 81,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 36.39.42 | 152 | 1 | 13 | 1,10 | 11,00 | 19 | 3 | 84 | -4,80 | -48,00 | 3 | 8 | 134 | 610,50 | 2442,00 |
| 2.5.8 | 152 | 1 | 14 | 0,50 | 5,00 | 13 | 29 | 117 | 2,20 | 22,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 22.25.28 | 170 | 1 | 9 | 0,90 | 9,00 | 21 | 5 | 72 | 6,00 | 60,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 39.42.45 | 152 | 1 | 11 | 1,30 | 13,00 | 15 | 8 | 90 | -1,70 | -17,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 16.19.22 | 170 | 1 | 10 | 1,40 | 14,00 | 22 | 20 | 87 | 3,00 | 30,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 19.22.25 | 166 | 1 | 11 | 0,90 | 9,00 | 18 | 22 | 70 | -2,00 | -20,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 13.16.19 | 152 | 0 | 19 | 0,80 | 8,00 | 20 | 107 | 107 | -1,50 | -15,00 | 2 | 183 | 183 | 577,17 | 1731,50 |
| 8.11.14 | 170 | 0 | 11 | -0,20 | -2,00 | 21 | 13 | 67 | 8,50 | 85,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 35.38.41 | 167 | 0 | 14 | 1,70 | 17,00 | 21 | 39 | 68 | 3,40 | 34,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 7.10.13 | 161 | 0 | 17 | 0,60 | 6,00 | 16 | 78 | 78 | -5,50 | -55,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 37.40.43 | 157 | 0 | 11 | 0,70 | 7,00 | 23 | 17 | 68 | 3,20 | 32,00 | 1 | 205 | 205 | 510,50 | 1021,00 |
| 32.35.38 | 161 | 0 | 9 | 0,70 | 7,00 | 20 | 7 | 99 | 1,30 | 13,00 | 2 | 163 | 168 | 577,17 | 1731,50 |
| 38.41.44 | 160 | 0 | 12 | 1,70 | 17,00 | 22 | 17 | 51 | 3,80 | 38,00 | 1 | 281 | 281 | 510,50 | 1021,00 |
| 3.6.9 | 171 | 0 | 14 | 0,80 | 8,00 | 21 | 18 | 59 | 0,60 | 6,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 24.27.30 | 155 | 0 | 13 | -0,80 | -8,00 | 19 | 12 | 109 | 10,10 | 101,00 | 1 | 117 | 281 | 510,50 | 1021,00 |
| 11.14.17 | 185 | 0 | 16 | 0,10 | 1,00 | 30 | 13 | 55 | -0,20 | -2,00 | 3 | 231 | 231 | 610,50 | 2442,00 |
| 27.30.33 | 161 | 0 | 18 | 0,20 | 2,00 | 19 | 80 | 80 | 0,30 | 3,00 | 1 | 263 | 263 | 510,50 | 1021,00 |
| 5.8.11 | 176 | 0 | 12 | 0,40 | 4,00 | 19 | 29 | 106 | 8,50 | 85,00 | 1 | 29 | 369 | 510,50 | 1021,00 |
| 6.9.12 | 151 | 0 | 14 | 1,10 | 11,00 | 16 | 18 | 83 | -6,70 | -67,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 21.24.27 | 140 | 0 | 11 | -0,90 | -9,00 | 13 | 74 | 88 | 0,40 | 4,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 10.13.16 | 154 | 0 | 16 | 0,40 | 4,00 | 21 | 18 | 60 | 2,50 | 25,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 3IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 3^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
