Call Skype : lottoblu
Email : Contatta LottoMondiale
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | |||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 7 | 58 | 31 | 31 | -0,40 | -4,00 |
| 37 | 40 | 26 | 53 | -2,90 | -29,00 |
| 43 | 46 | 26 | 27 | -5,50 | -55,00 |
| 15 | 55 | 25 | 25 | 1,10 | 11,00 |
| 31 | 55 | 18 | 20 | -2,80 | -28,00 |
| 42 | 61 | 18 | 30 | 0,60 | 6,00 |
| 21 | 61 | 18 | 36 | 1,30 | 13,00 |
| 28 | 48 | 14 | 36 | 2,90 | 29,00 |
| 9 | 53 | 10 | 21 | 2,80 | 28,00 |
| 39 | 65 | 10 | 41 | 2,00 | 20,00 |
| 23 | 51 | 10 | 25 | -0,30 | -3,00 |
| 36 | 43 | 9 | 23 | 0,30 | 3,00 |
| 44 | 50 | 9 | 45 | 3,40 | 34,00 |
| 16 | 45 | 8 | 37 | 0,90 | 9,00 |
| 12 | 66 | 7 | 22 | 0,70 | 7,00 |
| 20 | 63 | 6 | 47 | 2,90 | 29,00 |
| 40 | 56 | 6 | 40 | 2,80 | 28,00 |
| 11 | 51 | 6 | 21 | 1,90 | 19,00 |
| 3 | 58 | 5 | 30 | 1,60 | 16,00 |
| 5 | 49 | 5 | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 55 | 4 | 21 | 1,80 | 18,00 |
| 41 | 52 | 4 | 38 | 2,90 | 29,00 |
| 4 | 67 | 4 | 23 | 5,50 | 55,00 |
| 26 | 53 | 3 | 27 | -2,10 | -21,00 |
| 19 | 46 | 3 | 37 | 1,90 | 19,00 |
| 27 | 63 | 3 | 34 | 3,00 | 30,00 |
| 17 | 54 | 3 | 27 | 0,90 | 9,00 |
| 29 | 51 | 2 | 25 | 0,80 | 8,00 |
| 1 | 57 | 2 | 21 | 1,20 | 12,00 |
| 14 | 55 | 2 | 29 | 1,40 | 14,00 |
| 8 | 67 | 2 | 29 | 3,30 | 33,00 |
| 10 | 57 | 2 | 45 | 4,90 | 49,00 |
| 6 | 61 | 2 | 21 | 2,70 | 27,00 |
| 38 | 59 | 1 | 44 | 4,90 | 49,00 |
| 13 | 42 | 1 | 39 | -0,80 | -8,00 |
| 25 | 60 | 1 | 34 | 1,70 | 17,00 |
| 30 | 35 | 1 | 47 | -6,60 | -66,00 |
| 32 | 48 | 1 | 39 | -1,90 | -19,00 |
| 18 | 59 | 1 | 37 | 2,80 | 28,00 |
| 24 | 45 | 0 | 28 | -0,70 | -7,00 |
| 2 | 46 | 0 | 27 | -0,10 | -1,00 |
| 22 | 47 | 0 | 45 | 1,90 | 19,00 |
| 34 | 51 | 0 | 25 | 1,10 | 11,00 |
| 33 | 45 | 0 | 44 | 2,50 | 25,00 |
| 45 | 57 | 0 | 21 | 3,60 | 36,00 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21 | 127 | 7 | 17 | 0,55 | 5,50 | 10 | 18 | 84 | 26,90 | 269,00 |
| 14.41 | 107 | 2 | 13 | 1,65 | 16,50 | 11 | 4 | 81 | 29,20 | 292,00 |
| 23.32 | 99 | 1 | 19 | 0,15 | 1,50 | 4 | 110 | 110 | -13,40 | -67,00 |
| 13.31 | 97 | 1 | 15 | -0,05 | -0,50 | 1 | 303 | 303 | -134,00 | -268,00 |
| 24.42 | 106 | 0 | 12 | -0,25 | -2,50 | 5 | 118 | 118 | 0,00 | 0,00 |
| 34.43 | 97 | 0 | 18 | 0,85 | 8,50 | 2 | 184 | 184 | -67,00 | -201,00 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21.14.41 | 234 | 2 | 11 | 0,98 | 9,75 | 43 | 4 | 34 | 2,10 | 21,00 | 3 | 207 | 207 | 77,88 | 311,50 |
| 12.21.13.31 | 224 | 1 | 10 | -0,43 | -4,25 | 48 | 18 | 33 | -0,90 | -9,00 | 7 | 18 | 139 | 128,13 | 1025,00 |
| 13.31.23.32 | 196 | 1 | 8 | -0,23 | -2,25 | 28 | 1 | 47 | -1,40 | -14,00 | 0 | 401 | 401 | -223,63 | -223,63 |
| 13.31.14.41 | 204 | 1 | 9 | 1,38 | 13,75 | 28 | 4 | 38 | -2,00 | -20,00 | 0 | 401 | 401 | -223,63 | -223,63 |
| 14.41.23.32 | 206 | 1 | 8 | 1,28 | 12,75 | 38 | 4 | 54 | 1,80 | 18,00 | 2 | 110 | 166 | 44,38 | 133,13 |
| 12.21.23.32 | 226 | 1 | 7 | 0,08 | 0,75 | 50 | 18 | 37 | 0,90 | 9,00 | 5 | 123 | 197 | 98,18 | 490,88 |
| 23.32.24.42 | 205 | 0 | 9 | 0,08 | 0,75 | 34 | 19 | 49 | 0,10 | 1,00 | 2 | 118 | 241 | 44,38 | 133,13 |
| 14.41.24.42 | 213 | 0 | 7 | 1,18 | 11,75 | 34 | 4 | 58 | -2,30 | -23,00 | 3 | 125 | 130 | 77,88 | 311,50 |
| 14.41.34.43 | 204 | 0 | 11 | 1,08 | 10,75 | 38 | 4 | 40 | -6,10 | -61,00 | 4 | 4 | 171 | 97,98 | 489,88 |
| 13.31.24.42 | 203 | 0 | 11 | -0,03 | -0,25 | 29 | 18 | 47 | -5,70 | -57,00 | 0 | 401 | 401 | -223,63 | -223,63 |
| 23.32.34.43 | 196 | 0 | 8 | 0,18 | 1,75 | 24 | 110 | 110 | -7,00 | -70,00 | 1 | 285 | 285 | -22,63 | -45,25 |
| 13.31.34.43 | 194 | 0 | 9 | 0,18 | 1,75 | 22 | 41 | 50 | -7,30 | -73,00 | 0 | 401 | 401 | -223,63 | -223,63 |
| 12.21.24.42 | 233 | 0 | 11 | -0,23 | -2,25 | 44 | 18 | 58 | 0,30 | 3,00 | 3 | 18 | 217 | 77,88 | 311,50 |
| 12.21.34.43 | 224 | 0 | 11 | -0,03 | -0,25 | 33 | 18 | 40 | -0,90 | -9,00 | 0 | 401 | 401 | -223,63 | -223,63 |
| 24.42.34.43 | 203 | 0 | 10 | -0,03 | -0,25 | 24 | 0 | 39 | -2,70 | -27,00 | 0 | 401 | 401 | -223,63 | -223,63 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.13.14.21.23.24.31.32.34.41.42.43 | 633 | 0 | 4 | 0,33 | 3,25 | 385 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 108 | 4 | 35 | -5,38 | -53,75 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 1.11.21.31.41 | 276 | 2 | 5 | 0,60 | 6,00 | 50 | 18 | 27 | -1,20 | -12,00 | 5 | 30 | 267 | -62,05 | -186,15 |
| 2.12.22.32.42 | 268 | 0 | 7 | -0,50 | -5,00 | 67 | 0 | 30 | -2,70 | -27,00 | 7 | 115 | 115 | 21,70 | 173,60 |
| 3.13.23.33.43 | 242 | 0 | 7 | 0,40 | 4,00 | 44 | 10 | 29 | -4,80 | -48,00 | 2 | 109 | 239 | -62,05 | -186,15 |
| 4.14.24.34.44 | 268 | 0 | 7 | 0,70 | 7,00 | 66 | 0 | 25 | 4,20 | 42,00 | 4 | 4 | 155 | -8,45 | -42,25 |
| 5.15.25.35.45 | 276 | 0 | 7 | 0,80 | 8,00 | 68 | 4 | 24 | 2,30 | 23,00 | 5 | 52 | 176 | 4,95 | 29,70 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 7.31 | 113 | 18 | 18 | -1,55 | -15,50 | 7 | 151 | 151 | 16,75 | 134,00 |
| 15.39 | 120 | 10 | 18 | 1,35 | 13,50 | 10 | 84 | 84 | 27,60 | 276,00 |
| 12.36 | 109 | 7 | 16 | 0,95 | 9,50 | 7 | 18 | 162 | 16,75 | 134,00 |
| 20.44 | 113 | 6 | 22 | 1,65 | 16,50 | 8 | 17 | 152 | 22,33 | 201,00 |
| 16.40 | 101 | 6 | 12 | 2,15 | 21,50 | 2 | 74 | 163 | -67,00 | -201,00 |
| 11.35 | 106 | 4 | 13 | 0,95 | 9,50 | 9 | 37 | 153 | 26,80 | 268,00 |
| 4.28 | 115 | 4 | 15 | 2,55 | 25,50 | 5 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 3.27 | 121 | 3 | 17 | 1,45 | 14,50 | 11 | 49 | 49 | 34,10 | 341,00 |
| 17.41 | 106 | 3 | 19 | 0,85 | 8,50 | 6 | 98 | 119 | 9,57 | 67,00 |
| 19.43 | 92 | 3 | 20 | -0,45 | -4,50 | 7 | 94 | 94 | 16,75 | 134,00 |
| 5.29 | 100 | 2 | 23 | 1,25 | 12,50 | 4 | 308 | 308 | -13,40 | -67,00 |
| 18.42 | 120 | 1 | 20 | -0,55 | -5,50 | 7 | 57 | 94 | 16,75 | 134,00 |
| 14.38 | 114 | 1 | 17 | 2,15 | 21,50 | 8 | 6 | 158 | 22,33 | 201,00 |
| 1.25 | 117 | 1 | 17 | -0,45 | -4,50 | 14 | 21 | 97 | 35,20 | 352,00 |
| 6.30 | 96 | 1 | 14 | -0,75 | -7,50 | 6 | 57 | 121 | 9,57 | 67,00 |
| 13.37 | 82 | 1 | 36 | -1,05 | -10,50 | 5 | 109 | 196 | 0,00 | 0,00 |
| 8.32 | 115 | 1 | 18 | 1,45 | 14,50 | 10 | 45 | 210 | 47,90 | 479,00 |
| 2.26 | 99 | 0 | 18 | -0,15 | -1,50 | 4 | 102 | 202 | -13,40 | -67,00 |
| 10.34 | 108 | 0 | 17 | 2,25 | 22,50 | 7 | 33 | 156 | 16,75 | 134,00 |
| 9.33 | 98 | 0 | 21 | 1,25 | 12,50 | 2 | 114 | 218 | -67,00 | -201,00 |
| 21.45 | 118 | 0 | 16 | 1,65 | 16,50 | 7 | 86 | 99 | 16,75 | 134,00 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 23.28 | 99 | 10 | 18 | 0,65 | 6,50 | 6 | 187 | 187 | 9,57 | 67,00 |
| 31.36 | 98 | 9 | 17 | -1,65 | -16,50 | 8 | 18 | 195 | 22,33 | 201,00 |
| 11.16 | 96 | 6 | 18 | 0,25 | 2,50 | 4 | 11 | 154 | -13,40 | -67,00 |
| 4.9 | 120 | 4 | 18 | 2,35 | 23,50 | 10 | 13 | 142 | 41,10 | 411,00 |
| 12.17 | 120 | 3 | 13 | 0,55 | 5,50 | 3 | 268 | 268 | -33,50 | -134,00 |
| 21.26 | 114 | 3 | 16 | 0,25 | 2,50 | 10 | 35 | 93 | 27,80 | 278,00 |
| 14.19 | 101 | 2 | 16 | 1,05 | 10,50 | 6 | 139 | 139 | 9,57 | 67,00 |
| 1.6 | 118 | 2 | 17 | 1,35 | 13,50 | 6 | 2 | 109 | 9,57 | 67,00 |
| 10.15 | 112 | 2 | 22 | 1,75 | 17,50 | 8 | 33 | 96 | 22,33 | 201,00 |
| 3.8 | 125 | 2 | 14 | 1,45 | 14,50 | 4 | 12 | 183 | -13,40 | -67,00 |
| 30.35 | 90 | 1 | 13 | -0,55 | -5,50 | 4 | 156 | 156 | -13,40 | -67,00 |
| 32.37 | 88 | 1 | 27 | -1,05 | -10,50 | 4 | 113 | 175 | -13,40 | -67,00 |
| 20.25 | 123 | 1 | 19 | 0,75 | 7,50 | 9 | 8 | 155 | 26,80 | 268,00 |
| 13.18 | 101 | 1 | 18 | 0,05 | 0,50 | 6 | 1 | 167 | 9,57 | 67,00 |
| 33.38 | 104 | 0 | 15 | 2,65 | 26,50 | 3 | 182 | 182 | -33,50 | -134,00 |
| 24.29 | 96 | 0 | 15 | 1,35 | 13,50 | 6 | 28 | 123 | 9,57 | 67,00 |
| 2.7 | 104 | 0 | 20 | -1,55 | -15,50 | 7 | 40 | 100 | 16,75 | 134,00 |
| 34.39 | 116 | 0 | 13 | 1,75 | 17,50 | 3 | 97 | 166 | -33,50 | -134,00 |
| 22.27 | 110 | 0 | 17 | 1,45 | 14,50 | 5 | 117 | 117 | 0,00 | 0,00 |
| 40.45 | 113 | 0 | 14 | 2,25 | 22,50 | 5 | 24 | 168 | 0,00 | 0,00 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 42.43.44 | 157 | 9 | 9 | 0,20 | 2,00 | 13 | 18 | 108 | -10,00 | -100,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 35.36.37 | 138 | 4 | 10 | 0,40 | 4,00 | 12 | 111 | 111 | -5,10 | -51,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 39.40.41 | 173 | 4 | 11 | 1,10 | 11,00 | 23 | 14 | 128 | 8,70 | 87,00 | 1 | 14 | 386 | 509,50 | 1019,00 |
| 3.4.5 | 174 | 4 | 10 | 0,90 | 9,00 | 19 | 5 | 89 | 1,20 | 12,00 | 1 | 5 | 395 | 509,50 | 1019,00 |
| 41.42.43 | 159 | 4 | 10 | -0,70 | -7,00 | 18 | 26 | 54 | 4,20 | 42,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 40.41.42 | 169 | 4 | 9 | 1,00 | 10,00 | 22 | 14 | 60 | 5,40 | 54,00 | 1 | 142 | 258 | 509,50 | 1019,00 |
| 15.16.17 | 154 | 3 | 12 | -0,70 | -7,00 | 18 | 25 | 77 | -2,30 | -23,00 | 1 | 196 | 204 | 509,50 | 1019,00 |
| 26.27.28 | 164 | 3 | 9 | 0,20 | 2,00 | 18 | 3 | 78 | 5,10 | 51,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 19.20.21 | 170 | 3 | 13 | 0,40 | 4,00 | 22 | 8 | 57 | 12,50 | 125,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 14.15.16 | 155 | 2 | 14 | 0,10 | 1,00 | 19 | 25 | 93 | -3,40 | -34,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 27.28.29 | 162 | 2 | 23 | 1,10 | 11,00 | 24 | 3 | 85 | 7,80 | 78,00 | 2 | 23 | 295 | 576,50 | 1729,50 |
| 10.11.12 | 174 | 2 | 8 | 1,50 | 15,00 | 17 | 11 | 86 | -6,00 | -60,00 | 1 | 278 | 278 | 509,50 | 1019,00 |
| 8.9.10 | 177 | 2 | 12 | 1,50 | 15,00 | 21 | 2 | 59 | 4,40 | 44,00 | 1 | 293 | 293 | 509,50 | 1019,00 |
| 4.5.6 | 177 | 2 | 13 | 1,80 | 18,00 | 20 | 5 | 61 | -2,30 | -23,00 | 1 | 307 | 307 | 509,50 | 1019,00 |
| 9.10.11 | 161 | 2 | 11 | 1,30 | 13,00 | 22 | 10 | 64 | 5,50 | 55,00 | 1 | 228 | 228 | 509,50 | 1019,00 |
| 5.6.7 | 168 | 2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 14 | 7 | 51 | -6,20 | -62,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 7.8.9 | 178 | 2 | 10 | 0,50 | 5,00 | 24 | 31 | 48 | 4,30 | 43,00 | 2 | 226 | 226 | 576,50 | 1729,50 |
| 6.7.8 | 186 | 2 | 8 | 0,30 | 3,00 | 20 | 2 | 62 | -1,50 | -15,00 | 1 | 31 | 369 | 509,50 | 1019,00 |
| 17.18.19 | 159 | 1 | 14 | -0,40 | -4,00 | 22 | 3 | 68 | 5,90 | 59,00 | 2 | 152 | 223 | 576,50 | 1729,50 |
| 28.29.30 | 134 | 1 | 12 | 0,60 | 6,00 | 15 | 23 | 142 | -9,00 | -90,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 29.30.31 | 141 | 1 | 14 | -0,70 | -7,00 | 15 | 22 | 53 | -2,80 | -28,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 25.26.27 | 176 | 1 | 10 | 1,10 | 11,00 | 18 | 3 | 111 | -4,20 | -42,00 | 2 | 178 | 199 | 576,50 | 1729,50 |
| 37.38.39 | 164 | 1 | 16 | 1,10 | 11,00 | 17 | 14 | 73 | 1,10 | 11,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 16.17.18 | 158 | 1 | 12 | -0,70 | -7,00 | 14 | 8 | 63 | -7,60 | -76,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 18.19.20 | 168 | 1 | 15 | -0,20 | -2,00 | 26 | 8 | 61 | 5,90 | 59,00 | 3 | 8 | 230 | 610,00 | 2440,00 |
| 11.12.13 | 159 | 1 | 13 | 0,20 | 2,00 | 13 | 36 | 101 | -6,90 | -69,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 38.39.40 | 180 | 1 | 14 | 1,50 | 15,00 | 28 | 6 | 48 | 6,30 | 63,00 | 3 | 14 | 182 | 610,00 | 2440,00 |
| 12.13.14 | 163 | 1 | 13 | 0,20 | 2,00 | 16 | 12 | 69 | -0,20 | -2,00 | 1 | 298 | 298 | 509,50 | 1019,00 |
| 30.31.32 | 138 | 1 | 12 | -1,10 | -11,00 | 14 | 1 | 97 | -11,20 | -112,00 | 1 | 147 | 253 | 509,50 | 1019,00 |
| 13.14.15 | 152 | 1 | 11 | 0,10 | 1,00 | 9 | 46 | 104 | -17,20 | -172,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 36.37.38 | 142 | 1 | 14 | 0,90 | 9,00 | 13 | 126 | 126 | -9,10 | -91,00 | 1 | 132 | 268 | 509,50 | 1019,00 |
| 1.2.3 | 161 | 0 | 13 | 1,00 | 10,00 | 23 | 48 | 52 | 4,50 | 45,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 34.35.36 | 149 | 0 | 10 | 0,70 | 7,00 | 20 | 4 | 58 | 4,90 | 49,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 22.23.24 | 143 | 0 | 16 | 0,30 | 3,00 | 16 | 0 | 90 | 4,40 | 44,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 32.33.34 | 144 | 0 | 11 | 1,00 | 10,00 | 10 | 0 | 112 | -15,00 | -150,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 2.3.4 | 171 | 0 | 10 | 1,20 | 12,00 | 18 | 5 | 75 | 6,40 | 64,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 20.21.22 | 171 | 0 | 9 | 0,30 | 3,00 | 20 | 30 | 46 | 6,50 | 65,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 33.34.35 | 151 | 0 | 12 | 1,00 | 10,00 | 16 | 0 | 83 | 2,70 | 27,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 21.22.23 | 159 | 0 | 13 | -0,10 | -1,00 | 22 | 30 | 45 | 9,50 | 95,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 24.25.26 | 158 | 0 | 10 | 0,70 | 7,00 | 13 | 5 | 89 | -8,10 | -81,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 31.32.33 | 148 | 0 | 11 | 0,40 | 4,00 | 14 | 59 | 87 | -5,50 | -55,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 23.24.25 | 156 | 0 | 9 | 0,60 | 6,00 | 17 | 5 | 52 | -2,70 | -27,00 | 1 | 310 | 310 | 509,50 | 1019,00 |
| 43.44.45 | 153 | 0 | 14 | 0,90 | 9,00 | 13 | 24 | 81 | -7,80 | -78,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 36.39.42 | 169 | 9 | 12 | 0,30 | 3,00 | 21 | 18 | 52 | 4,20 | 42,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 9.12.15 | 174 | 7 | 9 | 0,50 | 5,00 | 15 | 46 | 72 | -0,40 | -4,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 37.40.43 | 142 | 6 | 13 | -0,50 | -5,00 | 14 | 26 | 89 | -4,40 | -44,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 17.20.23 | 168 | 3 | 8 | -0,40 | -4,00 | 22 | 10 | 51 | 12,20 | 122,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 20.23.26 | 167 | 3 | 11 | -0,10 | -1,00 | 19 | 36 | 45 | 2,40 | 24,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 14.17.20 | 172 | 2 | 10 | -0,20 | -2,00 | 19 | 6 | 101 | -2,80 | -28,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 11.14.17 | 160 | 2 | 14 | -0,30 | -3,00 | 23 | 6 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 23.26.29 | 155 | 2 | 10 | -0,10 | -1,00 | 15 | 3 | 86 | -7,60 | -76,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 1.4.7 | 182 | 2 | 8 | 1,20 | 12,00 | 23 | 27 | 62 | 5,60 | 56,00 | 1 | 246 | 246 | 509,50 | 1019,00 |
| 6.9.12 | 180 | 2 | 10 | 1,10 | 11,00 | 19 | 7 | 74 | 6,10 | 61,00 | 1 | 298 | 298 | 509,50 | 1019,00 |
| 8.11.14 | 173 | 2 | 13 | 0,20 | 2,00 | 32 | 2 | 49 | 8,90 | 89,00 | 2 | 190 | 190 | 576,50 | 1729,50 |
| 4.7.10 | 182 | 2 | 12 | 1,80 | 18,00 | 28 | 19 | 46 | 5,60 | 56,00 | 2 | 130 | 179 | 576,50 | 1729,50 |
| 5.8.11 | 167 | 2 | 11 | 0,60 | 6,00 | 26 | 11 | 58 | 12,20 | 122,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 3.6.9 | 172 | 2 | 14 | 1,10 | 11,00 | 18 | 7 | 113 | 0,20 | 2,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 10.13.16 | 144 | 1 | 13 | 1,40 | 14,00 | 10 | 10 | 141 | -13,80 | -138,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 26.29.32 | 152 | 1 | 12 | -0,10 | -1,00 | 16 | 3 | 112 | -3,80 | -38,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 32.35.38 | 162 | 1 | 17 | 0,90 | 9,00 | 21 | 1 | 53 | 9,60 | 96,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 25.28.31 | 163 | 1 | 18 | 1,10 | 11,00 | 26 | 21 | 47 | -0,30 | -3,00 | 1 | 310 | 310 | 509,50 | 1019,00 |
| 38.41.44 | 161 | 1 | 11 | 1,90 | 19,00 | 26 | 9 | 84 | 7,50 | 75,00 | 1 | 272 | 272 | 509,50 | 1019,00 |
| 35.38.41 | 166 | 1 | 11 | 1,90 | 19,00 | 23 | 4 | 84 | 9,60 | 96,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 13.16.19 | 133 | 1 | 11 | 0,90 | 9,00 | 10 | 8 | 93 | -12,20 | -122,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 7.10.13 | 157 | 1 | 9 | 0,50 | 5,00 | 21 | 10 | 54 | 3,20 | 32,00 | 1 | 221 | 221 | 509,50 | 1019,00 |
| 12.15.18 | 180 | 1 | 14 | 0,10 | 1,00 | 22 | 44 | 51 | 3,80 | 38,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 29.32.35 | 154 | 1 | 14 | 1,10 | 11,00 | 17 | 15 | 124 | -3,50 | -35,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 15.18.21 | 175 | 1 | 10 | -0,10 | -1,00 | 22 | 42 | 66 | 3,10 | 31,00 | 1 | 301 | 301 | 509,50 | 1019,00 |
| 31.34.37 | 146 | 0 | 12 | 0,10 | 1,00 | 14 | 113 | 113 | -5,80 | -58,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 33.36.39 | 153 | 0 | 11 | 1,10 | 11,00 | 16 | 53 | 67 | -9,30 | -93,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 2.5.8 | 162 | 0 | 14 | 1,20 | 12,00 | 19 | 32 | 64 | -2,40 | -24,00 | 1 | 85 | 315 | 509,50 | 1019,00 |
| 34.37.40 | 147 | 0 | 9 | 0,80 | 8,00 | 18 | 24 | 63 | 2,70 | 27,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 24.27.30 | 143 | 0 | 16 | 1,10 | 11,00 | 13 | 91 | 91 | -6,70 | -67,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 28.31.34 | 154 | 0 | 17 | 1,10 | 11,00 | 14 | 113 | 113 | -11,90 | -119,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 16.19.22 | 138 | 0 | 13 | 0,40 | 4,00 | 13 | 8 | 93 | -7,50 | -75,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 18.21.24 | 165 | 0 | 15 | 0,60 | 6,00 | 17 | 42 | 75 | -7,10 | -71,00 | 1 | 391 | 391 | 509,50 | 1019,00 |
| 30.33.36 | 123 | 0 | 17 | 0,10 | 1,00 | 12 | 63 | 86 | -16,00 | -160,00 | 1 | 382 | 382 | 509,50 | 1019,00 |
| 19.22.25 | 153 | 0 | 12 | 0,70 | 7,00 | 14 | 8 | 98 | -8,70 | -87,00 | 1 | 65 | 335 | 509,50 | 1019,00 |
| 22.25.28 | 155 | 0 | 21 | 0,70 | 7,00 | 20 | 21 | 55 | 8,60 | 86,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 27.30.33 | 143 | 0 | 21 | 0,20 | 2,00 | 16 | 20 | 82 | -3,50 | -35,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 21.24.27 | 169 | 0 | 16 | 1,10 | 11,00 | 24 | 23 | 69 | 4,60 | 46,00 | 0 | 401 | 401 | 308,50 | 308,50 |
| 39.42.45 | 183 | 0 | 11 | 1,00 | 10,00 | 25 | 60 | 72 | 10,40 | 104,00 | 1 | 175 | 225 | 509,50 | 1019,00 |
| 2IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 2^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
