Call Skype : lottoblu
Email : Contatta LottoMondiale
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | |||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 19 | 50 | 22 | 27 | -0,60 | -6,00 |
| 33 | 44 | 19 | 38 | 0,10 | 1,00 |
| 26 | 53 | 17 | 38 | 1,30 | 13,00 |
| 16 | 43 | 17 | 25 | -0,20 | -2,00 |
| 25 | 33 | 16 | 41 | -6,90 | -69,00 |
| 41 | 48 | 16 | 34 | 2,80 | 28,00 |
| 3 | 66 | 12 | 31 | 0,70 | 7,00 |
| 2 | 59 | 12 | 29 | 3,10 | 31,00 |
| 35 | 54 | 11 | 30 | -1,40 | -14,00 |
| 22 | 51 | 10 | 28 | -0,10 | -1,00 |
| 28 | 53 | 10 | 45 | -1,60 | -16,00 |
| 5 | 52 | 10 | 29 | -3,20 | -32,00 |
| 11 | 50 | 10 | 35 | 2,50 | 25,00 |
| 10 | 53 | 8 | 36 | 2,50 | 25,00 |
| 29 | 53 | 8 | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 62 | 7 | 26 | 2,80 | 28,00 |
| 32 | 63 | 6 | 34 | 1,60 | 16,00 |
| 44 | 63 | 5 | 19 | 2,90 | 29,00 |
| 42 | 48 | 5 | 35 | 0,50 | 5,00 |
| 6 | 49 | 5 | 34 | -1,50 | -15,00 |
| 18 | 53 | 5 | 21 | 2,20 | 22,00 |
| 15 | 61 | 4 | 34 | 1,50 | 15,00 |
| 38 | 61 | 4 | 36 | 1,40 | 14,00 |
| 21 | 57 | 4 | 28 | 2,10 | 21,00 |
| 9 | 57 | 4 | 27 | 3,40 | 34,00 |
| 31 | 51 | 3 | 44 | -2,20 | -22,00 |
| 4 | 54 | 3 | 26 | 0,10 | 1,00 |
| 17 | 55 | 2 | 21 | -0,40 | -4,00 |
| 34 | 48 | 2 | 53 | 4,80 | 48,00 |
| 14 | 40 | 2 | 57 | -2,00 | -20,00 |
| 36 | 62 | 2 | 22 | 3,00 | 30,00 |
| 8 | 50 | 2 | 32 | -1,90 | -19,00 |
| 12 | 53 | 2 | 43 | -1,90 | -19,00 |
| 1 | 53 | 1 | 35 | 0,80 | 8,00 |
| 20 | 53 | 1 | 50 | 1,60 | 16,00 |
| 39 | 68 | 1 | 23 | 3,60 | 36,00 |
| 24 | 52 | 1 | 40 | 3,70 | 37,00 |
| 7 | 52 | 1 | 37 | 4,30 | 43,00 |
| 40 | 53 | 1 | 30 | 2,20 | 22,00 |
| 43 | 37 | 0 | 55 | -6,90 | -69,00 |
| 23 | 56 | 0 | 26 | 2,30 | 23,00 |
| 30 | 48 | 0 | 29 | 2,00 | 20,00 |
| 13 | 69 | 0 | 17 | 2,40 | 24,00 |
| 37 | 55 | 0 | 22 | 1,20 | 12,00 |
| 45 | 49 | 0 | 27 | -2,00 | -20,00 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21 | 110 | 2 | 23 | 1,65 | 16,50 | 7 | 19 | 131 | 17,00 | 136,00 |
| 14.41 | 88 | 2 | 34 | 0,05 | 0,50 | 4 | 42 | 219 | -13,00 | -65,00 |
| 24.42 | 100 | 1 | 21 | 0,75 | 7,50 | 4 | 66 | 134 | -13,00 | -65,00 |
| 23.32 | 119 | 0 | 18 | 0,55 | 5,50 | 10 | 6 | 80 | 29,30 | 293,00 |
| 13.31 | 120 | 0 | 10 | 0,75 | 7,50 | 11 | 13 | 121 | 28,50 | 285,00 |
| 34.43 | 85 | 0 | 27 | 3,15 | 31,50 | 4 | 3 | 105 | -13,00 | -65,00 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21.14.41 | 198 | 2 | 10 | -0,23 | -2,25 | 36 | 2 | 49 | 0,40 | 4,00 | 1 | 166 | 232 | -21,63 | -43,25 |
| 12.21.24.42 | 210 | 1 | 10 | 1,18 | 11,75 | 37 | 5 | 43 | -1,40 | -14,00 | 3 | 151 | 151 | 78,38 | 313,50 |
| 14.41.24.42 | 188 | 1 | 10 | -0,13 | -1,25 | 30 | 35 | 64 | 1,10 | 11,00 | 1 | 42 | 356 | -21,63 | -43,25 |
| 14.41.34.43 | 173 | 0 | 11 | 1,28 | 12,75 | 19 | 2 | 94 | 0,60 | 6,00 | 0 | 399 | 399 | -221,63 | -221,63 |
| 12.21.13.31 | 230 | 0 | 8 | 1,18 | 11,75 | 46 | 4 | 62 | -2,10 | -21,00 | 6 | 166 | 166 | 78,38 | 313,50 |
| 23.32.24.42 | 219 | 0 | 9 | 1,38 | 13,75 | 42 | 6 | 32 | -0,20 | -2,00 | 6 | 66 | 189 | 78,38 | 313,50 |
| 14.41.23.32 | 207 | 0 | 11 | 0,38 | 3,75 | 32 | 6 | 37 | -2,70 | -27,00 | 1 | 98 | 300 | -21,63 | -43,25 |
| 13.31.34.43 | 205 | 0 | 10 | 1,38 | 13,75 | 48 | 0 | 31 | 1,40 | 14,00 | 5 | 3 | 282 | 111,71 | 670,25 |
| 13.31.24.42 | 220 | 0 | 7 | 1,28 | 12,75 | 43 | 13 | 44 | -2,50 | -25,00 | 5 | 13 | 115 | 111,71 | 670,25 |
| 13.31.23.32 | 239 | 0 | 7 | 0,88 | 8,75 | 51 | 0 | 39 | 2,60 | 26,00 | 2 | 189 | 189 | 45,04 | 135,13 |
| 12.21.23.32 | 229 | 0 | 6 | 1,18 | 11,75 | 43 | 4 | 23 | -0,40 | -4,00 | 3 | 19 | 317 | 78,38 | 313,50 |
| 12.21.34.43 | 195 | 0 | 15 | 1,58 | 15,75 | 31 | 2 | 30 | 1,40 | 14,00 | 1 | 166 | 232 | -21,63 | -43,25 |
| 13.31.14.41 | 208 | 0 | 8 | -0,03 | -0,25 | 38 | 13 | 51 | -2,50 | -25,00 | 1 | 216 | 216 | -21,63 | -43,25 |
| 23.32.34.43 | 204 | 0 | 6 | 1,38 | 13,75 | 42 | 0 | 33 | 6,20 | 62,00 | 4 | 6 | 231 | 98,38 | 491,88 |
| 24.42.34.43 | 185 | 0 | 10 | 1,58 | 15,75 | 26 | 3 | 46 | 1,40 | 14,00 | 1 | 105 | 293 | -21,63 | -43,25 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.13.14.21.23.24.31.32.34.41.42.43 | 622 | 0 | 3 | 0,63 | 6,25 | 404 | 0 | 6 | 0,50 | 5,00 | 149 | 0 | 26 | 1,73 | 17,25 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 2.12.22.32.42 | 274 | 2 | 5 | 0,80 | 8,00 | 76 | 5 | 24 | -1,90 | -19,00 | 10 | 41 | 84 | 36,05 | 360,50 |
| 1.11.21.31.41 | 259 | 1 | 5 | 1,10 | 11,00 | 56 | 3 | 34 | -2,90 | -29,00 | 6 | 63 | 161 | 14,81 | 103,65 |
| 4.14.24.34.44 | 257 | 1 | 6 | 1,00 | 10,00 | 54 | 2 | 34 | 1,70 | 17,00 | 4 | 14 | 230 | -8,05 | -40,25 |
| 3.13.23.33.43 | 272 | 0 | 6 | 0,70 | 7,00 | 69 | 0 | 33 | 4,10 | 41,00 | 7 | 0 | 251 | -8,05 | -40,25 |
| 5.15.25.35.45 | 249 | 0 | 7 | 0,60 | 6,00 | 52 | 25 | 25 | -4,00 | -40,00 | 4 | 44 | 165 | -8,05 | -40,25 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 2.26 | 112 | 12 | 16 | 0,45 | 4,50 | 5 | 29 | 191 | 0,33 | 2,00 |
| 11.35 | 104 | 10 | 16 | 0,65 | 6,50 | 6 | 11 | 147 | 9,86 | 69,00 |
| 5.29 | 105 | 8 | 18 | 0,15 | 1,50 | 4 | 95 | 113 | -13,00 | -65,00 |
| 3.27 | 128 | 7 | 11 | 0,95 | 9,50 | 5 | 52 | 110 | 0,33 | 2,00 |
| 18.42 | 101 | 5 | 19 | 0,25 | 2,50 | 4 | 5 | 123 | -13,00 | -65,00 |
| 9.33 | 101 | 4 | 16 | 1,15 | 11,50 | 6 | 26 | 136 | 9,86 | 69,00 |
| 4.28 | 107 | 3 | 25 | 0,25 | 2,50 | 5 | 123 | 123 | 0,33 | 2,00 |
| 10.34 | 101 | 2 | 23 | 2,05 | 20,50 | 9 | 12 | 93 | 27,00 | 270,00 |
| 12.36 | 115 | 2 | 19 | 1,05 | 10,50 | 4 | 2 | 153 | -13,00 | -65,00 |
| 17.41 | 103 | 2 | 14 | 0,15 | 1,50 | 10 | 32 | 87 | 30,00 | 300,00 |
| 14.38 | 101 | 2 | 36 | 0,45 | 4,50 | 6 | 108 | 108 | 9,86 | 69,00 |
| 8.32 | 113 | 2 | 12 | -0,05 | -0,50 | 5 | 200 | 200 | 0,33 | 2,00 |
| 15.39 | 129 | 1 | 15 | 1,25 | 12,50 | 6 | 51 | 97 | 9,86 | 69,00 |
| 16.40 | 96 | 1 | 15 | 0,65 | 6,50 | 6 | 27 | 115 | 9,86 | 69,00 |
| 1.25 | 86 | 1 | 33 | -1,05 | -10,50 | 4 | 69 | 97 | -13,00 | -65,00 |
| 20.44 | 116 | 1 | 15 | 2,85 | 28,50 | 8 | 79 | 79 | 22,56 | 203,00 |
| 7.31 | 103 | 1 | 15 | 2,05 | 20,50 | 6 | 138 | 138 | 9,86 | 69,00 |
| 19.43 | 87 | 0 | 15 | 1,15 | 11,50 | 3 | 176 | 176 | -33,00 | -132,00 |
| 6.30 | 97 | 0 | 14 | 0,95 | 9,50 | 3 | 65 | 170 | -33,00 | -132,00 |
| 13.37 | 124 | 0 | 10 | 1,25 | 12,50 | 10 | 0 | 95 | 33,60 | 336,00 |
| 21.45 | 106 | 0 | 12 | 0,35 | 3,50 | 7 | 9 | 118 | 17,00 | 136,00 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 11.16 | 93 | 10 | 15 | 1,65 | 16,50 | 2 | 40 | 249 | -66,33 | -199,00 |
| 22.27 | 113 | 7 | 18 | -0,35 | -3,50 | 9 | 10 | 122 | 27,00 | 270,00 |
| 10.15 | 114 | 4 | 14 | -0,35 | -3,50 | 4 | 55 | 278 | -13,00 | -65,00 |
| 21.26 | 110 | 4 | 28 | 0,85 | 8,50 | 3 | 28 | 224 | -33,00 | -132,00 |
| 33.38 | 105 | 4 | 16 | 1,75 | 17,50 | 7 | 39 | 90 | 17,00 | 136,00 |
| 4.9 | 111 | 3 | 24 | 0,35 | 3,50 | 5 | 9 | 84 | 0,33 | 2,00 |
| 3.8 | 116 | 2 | 12 | 0,15 | 1,50 | 8 | 110 | 110 | 22,56 | 203,00 |
| 14.19 | 90 | 2 | 27 | -2,15 | -21,50 | 8 | 35 | 117 | 17,13 | 137,00 |
| 12.17 | 108 | 2 | 17 | 0,85 | 8,50 | 5 | 2 | 115 | 0,33 | 2,00 |
| 31.36 | 113 | 2 | 22 | 0,15 | 1,50 | 11 | 13 | 107 | 29,70 | 297,00 |
| 24.29 | 105 | 1 | 18 | 0,65 | 6,50 | 7 | 22 | 97 | 17,00 | 136,00 |
| 1.6 | 102 | 1 | 18 | 0,35 | 3,50 | 5 | 162 | 162 | 0,33 | 2,00 |
| 20.25 | 86 | 1 | 22 | 0,95 | 9,50 | 2 | 69 | 179 | -66,33 | -199,00 |
| 34.39 | 116 | 1 | 23 | 2,95 | 29,50 | 3 | 36 | 198 | -33,00 | -132,00 |
| 2.7 | 111 | 1 | 17 | 1,55 | 15,50 | 9 | 15 | 99 | 27,00 | 270,00 |
| 23.28 | 109 | 0 | 16 | 1,65 | 16,50 | 5 | 100 | 127 | 0,33 | 2,00 |
| 32.37 | 118 | 0 | 16 | 0,55 | 5,50 | 10 | 132 | 132 | 27,90 | 279,00 |
| 30.35 | 102 | 0 | 14 | 0,95 | 9,50 | 4 | 33 | 148 | -13,00 | -65,00 |
| 13.18 | 122 | 0 | 12 | 2,75 | 27,50 | 7 | 93 | 93 | 17,00 | 136,00 |
| 40.45 | 102 | 0 | 18 | 1,35 | 13,50 | 5 | 42 | 149 | 0,33 | 2,00 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 27.28.29 | 168 | 7 | 13 | 0,30 | 3,00 | 21 | 10 | 61 | 1,00 | 10,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 25.26.27 | 148 | 7 | 24 | -0,40 | -4,00 | 21 | 21 | 64 | 2,00 | 20,00 | 1 | 57 | 341 | 510,50 | 1021,00 |
| 26.27.28 | 168 | 7 | 13 | 0,30 | 3,00 | 26 | 10 | 72 | 9,30 | 93,00 | 2 | 118 | 262 | 577,17 | 1731,50 |
| 9.10.11 | 160 | 4 | 15 | 0,90 | 9,00 | 20 | 14 | 93 | 3,00 | 30,00 | 1 | 20 | 378 | 510,50 | 1021,00 |
| 3.4.5 | 172 | 3 | 15 | 0,00 | 0,00 | 26 | 44 | 89 | 6,60 | 66,00 | 1 | 217 | 217 | 510,50 | 1021,00 |
| 4.5.6 | 155 | 3 | 15 | -0,50 | -5,00 | 18 | 44 | 60 | 0,80 | 8,00 | 2 | 44 | 282 | 577,17 | 1731,50 |
| 31.32.33 | 158 | 3 | 14 | 0,60 | 6,00 | 14 | 19 | 63 | -2,30 | -23,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 2.3.4 | 179 | 3 | 9 | -0,30 | -3,00 | 26 | 12 | 48 | 5,50 | 55,00 | 2 | 117 | 253 | 577,17 | 1731,50 |
| 17.18.19 | 158 | 2 | 10 | 0,70 | 7,00 | 18 | 18 | 69 | 4,20 | 42,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 16.17.18 | 151 | 2 | 12 | 0,50 | 5,00 | 25 | 18 | 50 | 8,60 | 86,00 | 2 | 93 | 287 | 577,17 | 1731,50 |
| 33.34.35 | 146 | 2 | 25 | 1,10 | 11,00 | 14 | 24 | 97 | -12,60 | -126,00 | 1 | 355 | 355 | 510,50 | 1021,00 |
| 34.35.36 | 164 | 2 | 16 | 1,30 | 13,00 | 16 | 2 | 60 | -7,10 | -71,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 15.16.17 | 159 | 2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 22 | 55 | 68 | 7,90 | 79,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 32.33.34 | 155 | 2 | 8 | 1,00 | 10,00 | 21 | 14 | 74 | 15,40 | 154,00 | 1 | 105 | 293 | 510,50 | 1021,00 |
| 14.15.16 | 144 | 2 | 13 | -0,80 | -8,00 | 16 | 71 | 81 | -13,60 | -136,00 | 1 | 311 | 311 | 510,50 | 1021,00 |
| 10.11.12 | 156 | 2 | 12 | 1,40 | 14,00 | 17 | 14 | 93 | -9,70 | -97,00 | 1 | 345 | 345 | 510,50 | 1021,00 |
| 8.9.10 | 160 | 2 | 9 | 0,30 | 3,00 | 16 | 9 | 42 | -1,60 | -16,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 7.8.9 | 159 | 1 | 9 | 1,10 | 11,00 | 19 | 9 | 127 | 9,20 | 92,00 | 1 | 204 | 204 | 510,50 | 1021,00 |
| 6.7.8 | 151 | 1 | 12 | 1,10 | 11,00 | 15 | 31 | 73 | -0,50 | -5,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 5.6.7 | 153 | 1 | 12 | 1,00 | 10,00 | 17 | 15 | 44 | 0,60 | 6,00 | 1 | 338 | 338 | 510,50 | 1021,00 |
| 24.25.26 | 138 | 1 | 28 | -0,10 | -1,00 | 20 | 29 | 60 | 8,70 | 87,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 39.40.41 | 169 | 1 | 9 | 0,20 | 2,00 | 18 | 1 | 70 | -5,50 | -55,00 | 1 | 32 | 366 | 510,50 | 1021,00 |
| 1.2.3 | 178 | 1 | 11 | 0,50 | 5,00 | 28 | 12 | 37 | 6,70 | 67,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 38.39.40 | 182 | 1 | 9 | 1,20 | 12,00 | 24 | 1 | 55 | 5,80 | 58,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 18.19.20 | 156 | 1 | 17 | 1,20 | 12,00 | 15 | 36 | 118 | 5,70 | 57,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 19.20.21 | 160 | 1 | 11 | 0,80 | 8,00 | 24 | 9 | 49 | 5,70 | 57,00 | 1 | 195 | 203 | 510,50 | 1021,00 |
| 20.21.22 | 161 | 1 | 9 | 1,10 | 11,00 | 15 | 9 | 87 | 3,40 | 34,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 40.41.42 | 149 | 1 | 15 | 0,10 | 1,00 | 12 | 32 | 86 | -14,00 | -140,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 35.36.37 | 171 | 0 | 9 | 0,70 | 7,00 | 21 | 25 | 54 | -2,80 | -28,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 37.38.39 | 184 | 0 | 8 | 1,30 | 13,00 | 24 | 30 | 68 | 2,70 | 27,00 | 1 | 274 | 274 | 510,50 | 1021,00 |
| 41.42.43 | 133 | 0 | 12 | 0,20 | 2,00 | 6 | 13 | 157 | -34,14 | -239,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 36.37.38 | 178 | 0 | 15 | 0,90 | 9,00 | 20 | 21 | 59 | 4,10 | 41,00 | 1 | 308 | 308 | 510,50 | 1021,00 |
| 22.23.24 | 159 | 0 | 12 | 1,40 | 14,00 | 12 | 54 | 122 | -7,30 | -73,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 29.30.31 | 152 | 0 | 11 | 0,60 | 6,00 | 11 | 22 | 124 | -14,30 | -143,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 11.12.13 | 172 | 0 | 9 | 1,80 | 18,00 | 13 | 19 | 94 | -11,80 | -118,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 12.13.14 | 162 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 | 18 | 2 | 98 | 1,30 | 13,00 | 2 | 114 | 232 | 577,17 | 1731,50 |
| 13.14.15 | 170 | 0 | 16 | -0,50 | -5,00 | 25 | 4 | 45 | 6,30 | 63,00 | 1 | 368 | 368 | 510,50 | 1021,00 |
| 21.22.23 | 164 | 0 | 12 | 1,40 | 14,00 | 11 | 4 | 106 | -10,80 | -108,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 42.43.44 | 148 | 0 | 13 | 1,60 | 16,00 | 15 | 5 | 129 | 7,20 | 72,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 30.31.32 | 162 | 0 | 11 | 0,80 | 8,00 | 16 | 57 | 68 | -1,40 | -14,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 28.29.30 | 154 | 0 | 15 | 0,10 | 1,00 | 16 | 22 | 137 | -6,20 | -62,00 | 1 | 22 | 376 | 510,50 | 1021,00 |
| 23.24.25 | 141 | 0 | 14 | 1,20 | 12,00 | 19 | 57 | 57 | -5,20 | -52,00 | 1 | 302 | 302 | 510,50 | 1021,00 |
| 43.44.45 | 149 | 0 | 12 | 1,80 | 18,00 | 14 | 0 | 121 | -2,50 | -25,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 22.25.28 | 137 | 10 | 11 | -1,20 | -12,00 | 16 | 10 | 98 | -3,60 | -36,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 19.22.25 | 134 | 10 | 18 | -1,40 | -14,00 | 10 | 109 | 109 | -12,70 | -127,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 16.19.22 | 144 | 10 | 11 | -0,20 | -2,00 | 10 | 64 | 178 | -12,90 | -129,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 29.32.35 | 170 | 6 | 9 | -0,10 | -1,00 | 16 | 18 | 74 | -6,20 | -62,00 | 1 | 322 | 322 | 510,50 | 1021,00 |
| 26.29.32 | 169 | 6 | 17 | 0,50 | 5,00 | 21 | 47 | 52 | 1,20 | 12,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 38.41.44 | 172 | 4 | 10 | 0,90 | 9,00 | 23 | 8 | 71 | 8,10 | 81,00 | 1 | 393 | 393 | 510,50 | 1021,00 |
| 32.35.38 | 178 | 4 | 8 | 0,90 | 9,00 | 20 | 62 | 62 | 4,30 | 43,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 35.38.41 | 163 | 4 | 13 | 0,40 | 4,00 | 26 | 62 | 62 | 4,90 | 49,00 | 1 | 85 | 313 | 510,50 | 1021,00 |
| 15.18.21 | 171 | 4 | 15 | 0,70 | 7,00 | 19 | 4 | 74 | 7,50 | 75,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 3.6.9 | 172 | 4 | 15 | 0,00 | 0,00 | 20 | 26 | 57 | 8,30 | 83,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 25.28.31 | 137 | 3 | 15 | 0,10 | 1,00 | 13 | 92 | 92 | -4,40 | -44,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 6.9.12 | 159 | 2 | 13 | 0,60 | 6,00 | 20 | 5 | 52 | 4,40 | 44,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 9.12.15 | 171 | 2 | 10 | 0,80 | 8,00 | 19 | 4 | 92 | 4,50 | 45,00 | 1 | 91 | 307 | 510,50 | 1021,00 |
| 5.8.11 | 152 | 2 | 12 | 1,40 | 14,00 | 23 | 10 | 77 | -3,00 | -30,00 | 1 | 361 | 361 | 510,50 | 1021,00 |
| 28.31.34 | 152 | 2 | 12 | 1,00 | 10,00 | 19 | 3 | 52 | 4,70 | 47,00 | 1 | 92 | 306 | 510,50 | 1021,00 |
| 8.11.14 | 140 | 2 | 12 | 0,40 | 4,00 | 14 | 2 | 110 | -6,20 | -62,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 12.15.18 | 167 | 2 | 16 | 1,00 | 10,00 | 19 | 5 | 85 | 4,80 | 48,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 2.5.8 | 161 | 2 | 13 | 0,00 | 0,00 | 17 | 15 | 77 | -5,90 | -59,00 | 1 | 271 | 271 | 510,50 | 1021,00 |
| 11.14.17 | 145 | 2 | 9 | 0,40 | 4,00 | 13 | 2 | 85 | -7,10 | -71,00 | 1 | 88 | 310 | 510,50 | 1021,00 |
| 33.36.39 | 174 | 1 | 16 | 1,10 | 11,00 | 23 | 27 | 48 | 2,60 | 26,00 | 1 | 336 | 336 | 510,50 | 1021,00 |
| 4.7.10 | 159 | 1 | 15 | 1,40 | 14,00 | 18 | 20 | 84 | -2,10 | -21,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 36.39.42 | 178 | 1 | 10 | 1,20 | 12,00 | 24 | 13 | 43 | 3,30 | 33,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 18.21.24 | 162 | 1 | 13 | 1,60 | 16,00 | 15 | 19 | 59 | -0,90 | -9,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 21.24.27 | 171 | 1 | 24 | 1,20 | 12,00 | 22 | 7 | 80 | 2,70 | 27,00 | 1 | 238 | 238 | 510,50 | 1021,00 |
| 14.17.20 | 148 | 1 | 11 | 0,20 | 2,00 | 14 | 2 | 104 | 3,40 | 34,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 1.4.7 | 159 | 1 | 11 | 1,40 | 14,00 | 16 | 1 | 55 | -2,10 | -21,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 31.34.37 | 154 | 0 | 11 | 1,00 | 10,00 | 17 | 3 | 112 | 6,00 | 60,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 37.40.43 | 145 | 0 | 9 | 0,90 | 9,00 | 13 | 0 | 76 | -5,50 | -55,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 34.37.40 | 156 | 0 | 9 | 1,40 | 14,00 | 14 | 24 | 77 | -4,00 | -40,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 20.23.26 | 162 | 0 | 10 | 1,30 | 13,00 | 20 | 17 | 69 | 1,50 | 15,00 | 2 | 154 | 154 | 577,17 | 1731,50 |
| 27.30.33 | 154 | 0 | 18 | 0,90 | 9,00 | 21 | 23 | 69 | 7,40 | 74,00 | 1 | 276 | 276 | 510,50 | 1021,00 |
| 7.10.13 | 174 | 0 | 10 | 1,60 | 16,00 | 17 | 15 | 49 | -0,80 | -8,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 10.13.16 | 165 | 0 | 14 | 0,70 | 7,00 | 18 | 17 | 63 | 8,60 | 86,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 30.33.36 | 154 | 0 | 10 | 0,80 | 8,00 | 16 | 23 | 115 | -4,70 | -47,00 | 1 | 206 | 206 | 510,50 | 1021,00 |
| 13.16.19 | 162 | 0 | 10 | 0,10 | 1,00 | 19 | 17 | 63 | 2,10 | 21,00 | 1 | 64 | 334 | 510,50 | 1021,00 |
| 23.26.29 | 162 | 0 | 14 | 1,00 | 10,00 | 19 | 17 | 45 | -1,90 | -19,00 | 1 | 137 | 261 | 510,50 | 1021,00 |
| 24.27.30 | 162 | 0 | 18 | 0,90 | 9,00 | 22 | 7 | 70 | 10,80 | 108,00 | 0 | 399 | 399 | 310,50 | 310,50 |
| 17.20.23 | 164 | 0 | 9 | 1,70 | 17,00 | 14 | 23 | 66 | -7,60 | -76,00 | 1 | 305 | 305 | 510,50 | 1021,00 |
| 39.42.45 | 165 | 0 | 10 | 1,20 | 12,00 | 12 | 68 | 153 | -15,60 | -156,00 | 1 | 385 | 385 | 510,50 | 1021,00 |
| 1IRLANDA-IRISHLOTTO 6/45 1^ ESTRAZIONE |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
