Tabelle con Jolly Escluso
Numeri Singoli
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 5 | 414 | 38 | 44 | -4,93 | -49,33 |
| 2 | 422 | 35 | 52 | 1,07 | 10,67 |
| 7 | 451 | 23 | 42 | -1,83 | -18,33 |
| 30 | 435 | 20 | 53 | -5,03 | -50,33 |
| 4 | 401 | 18 | 59 | 0,37 | 3,67 |
| 9 | 409 | 17 | 62 | 1,87 | 18,67 |
| 16 | 424 | 17 | 49 | 0,57 | 5,67 |
| 43 | 412 | 17 | 54 | 0,27 | 2,67 |
| 45 | 398 | 16 | 53 | 0,17 | 1,67 |
| 33 | 422 | 15 | 54 | 0,47 | 4,67 |
| 10 | 445 | 15 | 41 | -2,83 | -28,33 |
| 3 | 397 | 13 | 61 | 0,97 | 9,67 |
| 8 | 351 | 13 | 117 | -4,63 | -46,33 |
| 31 | 426 | 11 | 49 | 3,57 | 35,67 |
| 29 | 414 | 10 | 51 | 3,87 | 38,67 |
| 20 | 409 | 10 | 42 | 1,87 | 18,67 |
| 34 | 453 | 8 | 41 | 3,77 | 37,67 |
| 27 | 411 | 8 | 64 | -0,23 | -2,33 |
| 25 | 415 | 7 | 48 | 1,37 | 13,67 |
| 26 | 450 | 6 | 41 | 3,97 | 39,67 |
| 44 | 423 | 6 | 47 | 3,17 | 31,67 |
| 23 | 442 | 6 | 57 | 1,47 | 14,67 |
| 13 | 450 | 6 | 58 | 4,67 | 46,67 |
| 22 | 427 | 5 | 37 | 2,37 | 23,67 |
| 14 | 423 | 5 | 56 | 2,77 | 27,67 |
| 24 | 396 | 5 | 55 | 2,47 | 24,67 |
| 37 | 446 | 4 | 41 | -0,03 | -0,33 |
| 49 | 433 | 4 | 108 | 2,97 | 29,67 |
| 19 | 440 | 4 | 48 | -2,43 | -24,33 |
| 12 | 423 | 4 | 46 | 2,67 | 26,67 |
| 6 | 450 | 3 | 58 | 4,37 | 43,67 |
| 28 | 438 | 3 | 48 | 3,17 | 31,67 |
| 47 | 455 | 3 | 45 | 4,47 | 44,67 |
| 35 | 427 | 2 | 35 | -0,43 | -4,33 |
| 17 | 422 | 2 | 37 | 1,97 | 19,67 |
| 11 | 434 | 2 | 54 | 2,37 | 23,67 |
| 38 | 390 | 2 | 39 | -3,53 | -35,33 |
| 42 | 422 | 1 | 43 | 1,27 | 12,67 |
| 41 | 433 | 1 | 39 | 0,97 | 9,67 |
| 1 | 445 | 1 | 38 | 1,77 | 17,67 |
| 18 | 437 | 1 | 44 | 4,37 | 43,67 |
| 32 | 413 | 1 | 55 | -0,53 | -5,33 |
| 40 | 454 | 1 | 39 | 2,57 | 25,67 |
| 46 | 452 | 0 | 40 | 3,17 | 31,67 |
| 39 | 439 | 0 | 48 | -4,13 | -41,33 |
| 36 | 431 | 0 | 40 | 1,97 | 19,67 |
| 21 | 434 | 0 | 59 | -1,83 | -18,33 |
| 15 | 453 | 0 | 58 | -0,23 | -2,33 |
| 48 | 449 | 0 | 39 | 3,67 | 36,67 |
Vertibili
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 34.43 | 865 | 8 | 27 | 2,28 | 22,83 | 48 | 51 | 284 | 32,50 | 325,00 |
| 13.31 | 876 | 6 | 31 | 2,18 | 21,83 | 54 | 17 | 203 | 35,50 | 355,00 |
| 23.32 | 855 | 1 | 29 | 0,58 | 5,83 | 48 | 185 | 289 | -4,80 | -48,00 |
| 14.41 | 856 | 1 | 29 | 0,18 | 1,83 | 45 | 114 | 569 | 11,00 | 110,00 |
| 24.42 | 818 | 1 | 28 | 1,48 | 14,83 | 36 | 16 | 300 | -47,50 | -475,00 |
| 12.21 | 857 | 0 | 22 | 0,48 | 4,83 | 38 | 246 | 312 | -12,70 | -127,00 |
Torna Su
Coppie di Vertibili
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 13.31.34.43 | 1741 | 6 | 12 | 1,04 | 10,42 | 324 | 12 | 110 | 6,57 | 65,67 | 21 | 17 | 627 | 85,20 | 852,00 |
| 14.41.23.32 | 1711 | 1 | 15 | 0,64 | 6,42 | 264 | 1 | 98 | -1,23 | -12,33 | 19 | 626 | 828 | -8,80 | -88,00 |
| 13.31.24.42 | 1694 | 1 | 11 | 1,44 | 14,42 | 269 | 14 | 77 | 7,17 | 71,67 | 15 | 16 | 1229 | 56,70 | 567,00 |
| 14.41.24.42 | 1674 | 1 | 15 | 0,84 | 8,42 | 247 | 1 | 157 | 4,87 | 48,67 | 10 | 505 | 865 | -103,40 | -1034,00 |
| 23.32.24.42 | 1673 | 1 | 11 | 0,84 | 8,42 | 249 | 1 | 103 | 6,17 | 61,67 | 8 | 232 | 1363 | -156,59 | -1409,30 |
| 14.41.34.43 | 1721 | 1 | 14 | 1,04 | 10,42 | 274 | 51 | 79 | -6,43 | -64,33 | 14 | 143 | 720 | -2,60 | -26,00 |
| 23.32.34.43 | 1720 | 1 | 16 | 1,04 | 10,42 | 257 | 8 | 79 | -4,53 | -45,33 | 16 | 306 | 777 | -109,70 | -1097,00 |
| 24.42.34.43 | 1683 | 1 | 11 | 1,14 | 11,42 | 254 | 8 | 78 | 2,27 | 22,67 | 13 | 404 | 795 | -103,40 | -1034,00 |
| 13.31.14.41 | 1732 | 1 | 24 | 1,04 | 10,42 | 283 | 6 | 83 | 6,57 | 65,67 | 18 | 23 | 841 | 61,90 | 619,00 |
| 13.31.23.32 | 1731 | 1 | 13 | 1,34 | 13,42 | 268 | 6 | 77 | -3,63 | -36,33 | 12 | 439 | 439 | -72,70 | -727,00 |
| 12.21.14.41 | 1713 | 0 | 18 | 1,54 | 15,42 | 282 | 5 | 88 | -4,33 | -43,33 | 20 | 360 | 607 | 17,40 | 174,00 |
| 12.21.23.32 | 1712 | 0 | 14 | 1,84 | 18,42 | 260 | 8 | 70 | -10,63 | -106,33 | 14 | 246 | 680 | -22,90 | -229,00 |
| 12.21.34.43 | 1722 | 0 | 19 | 1,14 | 11,42 | 272 | 8 | 65 | -3,63 | -36,33 | 22 | 246 | 425 | 42,40 | 424,00 |
| 12.21.24.42 | 1675 | 0 | 12 | 1,64 | 16,42 | 256 | 5 | 73 | -3,93 | -39,33 | 17 | 645 | 645 | 30,50 | 305,00 |
| 12.21.13.31 | 1733 | 0 | 11 | 1,54 | 15,42 | 267 | 11 | 68 | -6,83 | -68,33 | 18 | 176 | 514 | 61,90 | 619,00 |
Torna Su
Tutti i Vertibili
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.13.14.21.23.24.31.32.34.41.42.43 | 5127 | 0 | 4 | 0,48 | 4,81 | 2950 | 1 | 13 | 0,49 | 4,88 | 813 | 1 | 39 | 2,79 | 27,87 |
Torna Su
Gemelli
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 11.22.33.44 | 1706 | 2 | 19 | 0,74 | 7,42 | 280 | 22 | 54 | -2,63 | -26,33 | 17 | 128 | 957 | -25,10 | -251,00 |
Torna Su
Cadenze
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 3.13.23.33.43 | 2123 | 6 | 9 | 0,53 | 5,33 | 461 | 6 | 66 | 1,04 | 10,40 | 53 | 74 | 330 | 15,42 | 154,20 |
| 4.14.24.34.44 | 2096 | 5 | 11 | 0,63 | 6,33 | 423 | 5 | 49 | 4,74 | 47,40 | 35 | 163 | 337 | -46,28 | -462,80 |
| 7.17.27.37.47 | 2185 | 2 | 13 | 0,73 | 7,33 | 458 | 4 | 59 | -2,16 | -21,60 | 32 | 138 | 484 | -6,38 | -63,80 |
| 2.12.22.32.42 | 2107 | 1 | 11 | 0,93 | 9,33 | 417 | 1 | 54 | 0,14 | 1,40 | 32 | 254 | 421 | -26,68 | -266,80 |
| 10.20.30.40.49 | 2176 | 1 | 10 | -0,27 | -2,67 | 443 | 4 | 56 | -2,76 | -27,60 | 34 | 356 | 356 | -20,58 | -205,80 |
| 8.18.28.38.48 | 2065 | 0 | 11 | 0,53 | 5,33 | 457 | 2 | 55 | 0,14 | 1,40 | 51 | 3 | 355 | 38,82 | 388,20 |
| 5.15.25.35.45 | 2107 | 0 | 10 | -0,17 | -1,67 | 458 | 19 | 60 | -0,86 | -8,60 | 35 | 193 | 392 | -33,68 | -336,80 |
| 9.19.29.39.49 | 2135 | 0 | 12 | 0,53 | 5,33 | 436 | 4 | 62 | 1,54 | 15,40 | 44 | 61 | 441 | 21,42 | 214,20 |
| 6.16.26.36.46 | 2207 | 0 | 10 | 1,13 | 11,33 | 436 | 0 | 68 | 4,04 | 40,40 | 40 | 26 | 444 | 24,52 | 245,20 |
| 1.11.21.31.41 | 2172 | 0 | 11 | 0,93 | 9,33 | 467 | 1 | 42 | 1,34 | 13,40 | 40 | 48 | 664 | -17,48 | -174,80 |
Torna Su
Ambi Diametrali
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 9.33 | 831 | 15 | 22 | -0,72 | -7,17 | 41 | 141 | 361 | 6,70 | 67,00 |
| 7.31 | 877 | 11 | 28 | 1,68 | 16,83 | 55 | 23 | 232 | 25,80 | 258,00 |
| 5.29 | 828 | 10 | 31 | 0,28 | 2,83 | 38 | 188 | 570 | 19,30 | 193,00 |
| 10.34 | 898 | 8 | 19 | 1,48 | 14,83 | 55 | 109 | 248 | 13,30 | 133,00 |
| 3.27 | 808 | 8 | 29 | -0,02 | -0,17 | 35 | 13 | 396 | -18,50 | -185,00 |
| 20.44 | 832 | 6 | 32 | 1,78 | 17,83 | 45 | 115 | 382 | -10,50 | -105,00 |
| 2.26 | 872 | 6 | 27 | 0,98 | 9,83 | 57 | 62 | 227 | 32,80 | 328,00 |
| 19.43 | 852 | 4 | 21 | 0,78 | 7,83 | 48 | 20 | 265 | 25,40 | 254,00 |
| 13.37 | 896 | 4 | 22 | 2,38 | 23,83 | 46 | 135 | 379 | 34,00 | 340,00 |
| 25.49 | 848 | 4 | 40 | 0,48 | 4,83 | 41 | 22 | 369 | 13,60 | 136,00 |
| 4.28 | 839 | 3 | 25 | 1,48 | 14,83 | 48 | 78 | 237 | 16,80 | 168,00 |
| 23.47 | 897 | 3 | 27 | 2,48 | 24,83 | 52 | 220 | 316 | 21,30 | 213,00 |
| 6.30 | 885 | 3 | 35 | 1,48 | 14,83 | 44 | 160 | 331 | -56,40 | -564,00 |
| 11.35 | 861 | 2 | 26 | 0,08 | 0,83 | 43 | 2 | 319 | 33,10 | 331,00 |
| 14.38 | 813 | 2 | 25 | 1,08 | 10,83 | 47 | 23 | 314 | 2,00 | 20,00 |
| 8.32 | 764 | 1 | 27 | -2,02 | -20,17 | 34 | 209 | 298 | -40,30 | -403,00 |
| 18.42 | 859 | 1 | 34 | 1,48 | 14,83 | 47 | 1 | 389 | 43,70 | 437,00 |
| 16.40 | 878 | 1 | 27 | 0,58 | 5,83 | 48 | 127 | 364 | -16,70 | -167,00 |
| 17.41 | 855 | 1 | 23 | 0,58 | 5,83 | 37 | 175 | 340 | -23,20 | -232,00 |
| 1.25 | 860 | 1 | 21 | -0,42 | -4,17 | 44 | 60 | 274 | 6,90 | 69,00 |
| 15.39 | 892 | 0 | 30 | -3,32 | -33,17 | 57 | 0 | 207 | 29,10 | 291,00 |
| 24.48 | 845 | 0 | 23 | 2,08 | 20,83 | 36 | 66 | 340 | -13,30 | -133,00 |
| 12.36 | 854 | 0 | 24 | 2,78 | 27,83 | 47 | 64 | 400 | 6,90 | 69,00 |
| 22.46 | 879 | 0 | 25 | 1,78 | 17,83 | 49 | 41 | 257 | 37,60 | 376,00 |
| 21.45 | 832 | 0 | 25 | -0,92 | -9,17 | 38 | 130 | 315 | 13,70 | 137,00 |
Torna Su
Ambi Diametrali in Decina
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 2.7 | 873 | 23 | 23 | 0,48 | 4,83 | 41 | 45 | 257 | -16,50 | -165,00 |
| 4.9 | 810 | 17 | 22 | -0,72 | -7,17 | 37 | 34 | 362 | -0,30 | -3,00 |
| 3.8 | 748 | 13 | 30 | -1,92 | -19,17 | 31 | 13 | 380 | -5,50 | -55,00 |
| 20.25 | 824 | 7 | 23 | 0,68 | 6,83 | 32 | 66 | 408 | -19,20 | -192,00 |
| 22.27 | 838 | 5 | 29 | -0,52 | -5,17 | 49 | 43 | 289 | 18,60 | 186,00 |
| 24.29 | 810 | 5 | 34 | 1,88 | 18,83 | 31 | 10 | 392 | -33,30 | -333,00 |
| 14.19 | 863 | 4 | 30 | 1,08 | 10,83 | 38 | 136 | 277 | 5,00 | 50,00 |
| 44.49 | 856 | 4 | 34 | 1,88 | 18,83 | 49 | 22 | 438 | 25,20 | 252,00 |
| 23.28 | 880 | 3 | 38 | 0,58 | 5,83 | 42 | 6 | 360 | 14,50 | 145,00 |
| 30.35 | 862 | 2 | 29 | -2,62 | -26,17 | 55 | 300 | 300 | 2,30 | 23,00 |
| 33.38 | 812 | 2 | 26 | -0,42 | -4,17 | 33 | 180 | 504 | -17,30 | -173,00 |
| 11.16 | 858 | 2 | 32 | 0,28 | 2,83 | 38 | 127 | 322 | -55,50 | -555,00 |
| 12.17 | 845 | 2 | 25 | 1,28 | 12,83 | 43 | 4 | 338 | 37,90 | 379,00 |
| 40.45 | 852 | 1 | 25 | 0,58 | 5,83 | 41 | 61 | 387 | -31,00 | -310,00 |
| 42.47 | 877 | 1 | 25 | 1,48 | 14,83 | 45 | 9 | 412 | 14,70 | 147,00 |
| 32.37 | 859 | 1 | 28 | 0,28 | 2,83 | 55 | 24 | 222 | 12,70 | 127,00 |
| 1.6 | 895 | 1 | 31 | 1,98 | 19,83 | 44 | 30 | 295 | -2,20 | -22,00 |
| 13.18 | 887 | 1 | 25 | 2,68 | 26,83 | 51 | 44 | 294 | -10,10 | -101,00 |
| 21.26 | 884 | 0 | 26 | 0,78 | 7,83 | 57 | 62 | 196 | 38,40 | 384,00 |
| 10.15 | 898 | 0 | 24 | -3,32 | -33,17 | 58 | 33 | 382 | 39,50 | 395,00 |
| 41.46 | 885 | 0 | 23 | 0,98 | 9,83 | 63 | 64 | 203 | 16,60 | 166,00 |
| 34.39 | 892 | 0 | 25 | 1,78 | 17,83 | 55 | 240 | 251 | -2,60 | -26,00 |
| 43.48 | 861 | 0 | 23 | 1,58 | 15,83 | 48 | 20 | 467 | -6,40 | -64,00 |
| 31.36 | 857 | 0 | 22 | 2,68 | 26,83 | 52 | 191 | 251 | -16,10 | -161,00 |
Torna Su
Terzine Consecutive
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 7.8.9 | 1211 | 13 | 17 | -0,28 | -2,78 | 110 | 42 | 105 | 3,03 | 30,33 | 2 | 2071 | 2071 | -241,47 | -724,40 |
| 3.4.5 | 1212 | 13 | 25 | -0,98 | -9,78 | 121 | 30 | 125 | -4,07 | -40,67 | 3 | 636 | 1556 | 49,45 | 197,80 |
| 2.3.4 | 1220 | 13 | 20 | -0,38 | -3,78 | 116 | 30 | 156 | -4,07 | -40,67 | 5 | 228 | 1684 | 340,37 | 2042,20 |
| 8.9.10 | 1205 | 13 | 20 | -1,38 | -13,78 | 106 | 34 | 96 | -9,07 | -90,67 | 2 | 1588 | 1588 | -241,47 | -724,40 |
| 29.30.31 | 1275 | 10 | 20 | 0,82 | 8,22 | 139 | 15 | 133 | 2,23 | 22,33 | 6 | 36 | 1814 | 423,49 | 2964,40 |
| 43.44.45 | 1233 | 6 | 19 | 1,12 | 11,22 | 119 | 27 | 154 | -11,87 | -118,67 | 1 | 3469 | 3469 | -823,30 | -1646,60 |
| 25.26.27 | 1276 | 6 | 18 | 0,42 | 4,22 | 129 | 8 | 140 | 3,53 | 35,33 | 3 | 190 | 1787 | 49,45 | 197,80 |
| 23.24.25 | 1253 | 5 | 20 | 1,52 | 15,22 | 135 | 8 | 233 | 7,03 | 70,33 | 9 | 56 | 1105 | 573,10 | 5731,00 |
| 24.25.26 | 1261 | 5 | 16 | 1,52 | 15,22 | 130 | 8 | 167 | 2,73 | 27,33 | 2 | 192 | 3257 | -241,47 | -724,40 |
| 22.23.24 | 1265 | 5 | 20 | 0,72 | 7,22 | 127 | 5 | 177 | 6,73 | 67,33 | 6 | 10 | 2877 | 423,49 | 2964,40 |
| 12.13.14 | 1296 | 4 | 22 | 1,92 | 19,22 | 146 | 6 | 87 | 4,03 | 40,33 | 4 | 1501 | 1501 | 224,00 | 1120,00 |
| 26.27.28 | 1299 | 3 | 23 | 0,12 | 1,22 | 134 | 6 | 119 | 8,03 | 80,33 | 1 | 2546 | 2546 | -823,30 | -1646,60 |
| 28.29.30 | 1287 | 3 | 15 | 0,52 | 5,22 | 126 | 14 | 149 | -13,67 | -136,67 | 4 | 633 | 1100 | 224,00 | 1120,00 |
| 27.28.29 | 1263 | 3 | 15 | 0,82 | 8,22 | 127 | 14 | 222 | 1,73 | 17,33 | 4 | 1527 | 1527 | 224,00 | 1120,00 |
| 5.6.7 | 1315 | 3 | 17 | 0,32 | 3,22 | 133 | 27 | 154 | 9,53 | 95,33 | 2 | 275 | 2170 | -241,47 | -724,40 |
| 4.5.6 | 1265 | 3 | 18 | 0,22 | 2,22 | 127 | 18 | 116 | -0,47 | -4,67 | 3 | 275 | 2128 | 49,45 | 197,80 |
| 6.7.8 | 1252 | 3 | 19 | 0,92 | 9,22 | 115 | 27 | 210 | 7,43 | 74,33 | 3 | 833 | 1288 | 49,45 | 197,80 |
| 10.11.12 | 1302 | 2 | 17 | 1,82 | 18,22 | 145 | 34 | 110 | -2,67 | -26,67 | 6 | 594 | 1053 | 423,49 | 2964,40 |
| 33.34.35 | 1302 | 2 | 19 | 0,52 | 5,22 | 131 | 19 | 128 | 0,63 | 6,33 | 2 | 1378 | 1502 | -241,47 | -724,40 |
| 9.10.11 | 1288 | 2 | 20 | 0,22 | 2,22 | 153 | 34 | 107 | -12,27 | -122,67 | 11 | 34 | 965 | 629,60 | 6296,00 |
| 11.12.13 | 1307 | 2 | 21 | 2,22 | 22,22 | 145 | 12 | 120 | -8,97 | -89,67 | 5 | 598 | 1061 | 340,37 | 2042,20 |
| 41.42.43 | 1267 | 1 | 21 | 0,32 | 3,22 | 132 | 1 | 132 | -2,37 | -23,67 | 6 | 134 | 987 | 423,49 | 2964,40 |
| 31.32.33 | 1261 | 1 | 17 | 1,22 | 12,22 | 114 | 15 | 130 | -2,87 | -28,67 | 1 | 3020 | 3020 | -823,30 | -1646,60 |
| 30.31.32 | 1274 | 1 | 14 | 1,32 | 13,22 | 141 | 36 | 179 | -22,47 | -224,67 | 5 | 846 | 1095 | 340,37 | 2042,20 |
| 40.41.42 | 1309 | 1 | 19 | -0,08 | -0,78 | 141 | 1 | 172 | 2,63 | 26,33 | 8 | 1 | 1397 | 534,31 | 4808,80 |
| 32.33.34 | 1288 | 1 | 21 | 1,22 | 12,22 | 125 | 29 | 132 | -12,77 | -127,67 | 2 | 1111 | 2046 | -241,47 | -724,40 |
| 42.43.44 | 1257 | 1 | 21 | 1,42 | 14,22 | 135 | 40 | 133 | -10,57 | -105,67 | 7 | 1011 | 1011 | 485,83 | 3886,60 |
| 1.2.3 | 1264 | 1 | 22 | -0,58 | -5,78 | 122 | 30 | 177 | 4,23 | 42,33 | 1 | 890 | 2599 | -823,30 | -1646,60 |
| 17.18.19 | 1299 | 1 | 17 | 1,62 | 16,22 | 139 | 2 | 134 | 9,33 | 93,33 | 3 | 461 | 1537 | 49,45 | 197,80 |
| 18.19.20 | 1286 | 1 | 20 | 1,52 | 15,22 | 138 | 72 | 116 | 2,53 | 25,33 | 5 | 1314 | 1314 | 340,37 | 2042,20 |
| 16.17.18 | 1283 | 1 | 19 | 1,52 | 15,22 | 124 | 2 | 206 | 0,23 | 2,33 | 4 | 828 | 1652 | 224,00 | 1120,00 |
| 15.16.17 | 1299 | 0 | 17 | 0,72 | 7,22 | 124 | 83 | 131 | -1,37 | -13,67 | 2 | 256 | 2512 | -241,47 | -724,40 |
| 14.15.16 | 1300 | 0 | 15 | 0,32 | 3,22 | 149 | 83 | 114 | -0,97 | -9,67 | 5 | 102 | 1593 | 340,37 | 2042,20 |
| 21.22.23 | 1303 | 0 | 16 | -0,68 | -6,78 | 144 | 5 | 110 | 11,83 | 118,33 | 4 | 550 | 2086 | 224,00 | 1120,00 |
| 44.45.46 | 1273 | 0 | 17 | 1,12 | 11,22 | 126 | 16 | 135 | 2,93 | 29,33 | 3 | 59 | 2166 | 49,45 | 197,80 |
| 45.46.47 | 1305 | 0 | 14 | 1,12 | 11,22 | 142 | 16 | 223 | 11,43 | 114,33 | 5 | 16 | 1322 | 340,37 | 2042,20 |
| 13.14.15 | 1326 | 0 | 17 | 0,32 | 3,22 | 136 | 6 | 111 | 4,03 | 40,33 | 3 | 2390 | 2390 | 49,45 | 197,80 |
| 39.40.41 | 1326 | 0 | 21 | -0,18 | -1,78 | 147 | 1 | 162 | 6,13 | 61,33 | 6 | 673 | 900 | 423,49 | 2964,40 |
| 38.39.40 | 1283 | 0 | 20 | 1,32 | 13,22 | 133 | 7 | 138 | -9,97 | -99,67 | 3 | 1070 | 1070 | 49,45 | 197,80 |
| 37.38.39 | 1275 | 0 | 20 | 1,22 | 12,22 | 135 | 25 | 133 | -6,37 | -63,67 | 4 | 552 | 1284 | 224,00 | 1120,00 |
| 20.21.22 | 1270 | 0 | 23 | -0,88 | -8,78 | 144 | 5 | 96 | -0,27 | -2,67 | 4 | 343 | 2237 | 224,00 | 1120,00 |
| 19.20.21 | 1283 | 0 | 19 | 0,42 | 4,22 | 138 | 62 | 153 | -2,57 | -25,67 | 4 | 176 | 1810 | 224,00 | 1120,00 |
| 34.35.36 | 1311 | 0 | 17 | 0,72 | 7,22 | 131 | 2 | 111 | 5,43 | 54,33 | 1 | 1376 | 2113 | -823,30 | -1646,60 |
| 35.36.37 | 1304 | 0 | 17 | 1,02 | 10,22 | 142 | 2 | 109 | 2,13 | 21,33 | 4 | 581 | 1300 | 224,00 | 1120,00 |
| 36.37.38 | 1267 | 0 | 26 | 1,22 | 12,22 | 120 | 2 | 114 | 8,83 | 88,33 | 2 | 3286 | 3286 | -241,47 | -724,40 |
| 46.47.48 | 1356 | 0 | 19 | 1,32 | 13,22 | 170 | 0 | 99 | 6,93 | 69,33 | 6 | 669 | 829 | 423,49 | 2964,40 |
| 47.48.49 | 1337 | 0 | 17 | 1,12 | 11,22 | 154 | 3 | 137 | 2,13 | 21,33 | 7 | 31 | 1202 | 485,83 | 3886,60 |
Torna Su
Terzine Triangolari
| UK 49SESTRAZ-UK 49SESTRAZ |
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 4.7.10 | 1297 | 15 | 15 | -0,58 | -5,78 | 139 | 30 | 86 | 3,53 | 35,33 | 3 | 171 | 1686 | 49,45 | 197,80 |
| 2.5.8 | 1187 | 13 | 19 | -1,38 | -13,78 | 110 | 84 | 164 | -3,77 | -37,67 | 1 | 1862 | 1862 | -823,30 | -1646,60 |
| 27.30.33 | 1268 | 8 | 16 | -1,18 | -11,78 | 126 | 55 | 183 | 4,43 | 44,33 | 3 | 2587 | 2587 | 49,45 | 197,80 |
| 10.13.16 | 1319 | 6 | 18 | -0,08 | -0,78 | 144 | 17 | 127 | -17,07 | -170,67 | 6 | 1251 | 1251 | 423,49 | 2964,40 |
| 20.23.26 | 1301 | 6 | 15 | 0,42 | 4,22 | 155 | 6 | 113 | 3,83 | 38,33 | 6 | 1852 | 1852 | 423,49 | 2964,40 |
| 23.26.29 | 1306 | 6 | 16 | 0,52 | 5,22 | 137 | 6 | 126 | 10,53 | 105,33 | 2 | 1018 | 1484 | -241,47 | -724,40 |
| 7.10.13 | 1346 | 6 | 20 | 0,22 | 2,22 | 146 | 23 | 144 | 3,53 | 35,33 | 5 | 958 | 1025 | 340,37 | 2042,20 |
| 24.27.30 | 1242 | 5 | 18 | -0,38 | -3,78 | 130 | 8 | 126 | 11,83 | 118,33 | 5 | 291 | 1575 | 340,37 | 2042,20 |
| 16.19.22 | 1291 | 4 | 17 | -0,48 | -4,78 | 130 | 168 | 168 | -8,87 | -88,67 | 1 | 559 | 2930 | -823,30 | -1646,60 |
| 13.16.19 | 1314 | 4 | 19 | 1,02 | 10,22 | 144 | 17 | 118 | -3,97 | -39,67 | 8 | 455 | 1219 | 534,31 | 4808,80 |
| 19.22.25 | 1282 | 4 | 29 | 1,22 | 12,22 | 141 | 56 | 158 | -7,47 | -74,67 | 4 | 1078 | 1078 | 224,00 | 1120,00 |
| 31.34.37 | 1325 | 4 | 16 | 1,72 | 17,22 | 133 | 19 | 110 | 6,53 | 65,33 | 2 | 1893 | 1893 | -241,47 | -724,40 |
| 25.28.31 | 1279 | 3 | 18 | 1,72 | 17,22 | 125 | 24 | 139 | 8,33 | 83,33 | 4 | 1163 | 1163 | 224,00 | 1120,00 |
| 22.25.28 | 1280 | 3 | 18 | 0,82 | 8,22 | 139 | 24 | 144 | 9,13 | 91,33 | 4 | 60 | 2100 | 224,00 | 1120,00 |
| 28.31.34 | 1317 | 3 | 16 | 1,82 | 18,22 | 138 | 19 | 116 | 9,63 | 96,33 | 4 | 797 | 1806 | 224,00 | 1120,00 |
| 6.9.12 | 1282 | 3 | 41 | 1,52 | 15,22 | 133 | 7 | 131 | 11,23 | 112,33 | 4 | 103 | 1212 | 224,00 | 1120,00 |
| 3.6.9 | 1256 | 3 | 20 | 0,92 | 9,22 | 130 | 30 | 197 | 14,53 | 145,33 | 2 | 563 | 1841 | -241,47 | -724,40 |
| 5.8.11 | 1199 | 2 | 22 | -1,18 | -11,78 | 108 | 78 | 206 | -4,37 | -43,67 | 4 | 1311 | 1311 | 224,00 | 1120,00 |
| 14.17.20 | 1254 | 2 | 16 | 1,32 | 13,22 | 96 | 39 | 223 | -23,37 | -233,67 | 4 | 1212 | 1212 | 224,00 | 1120,00 |
| 11.14.17 | 1279 | 2 | 18 | 1,62 | 16,22 | 112 | 2 | 189 | -10,97 | -109,67 | 1 | 3414 | 3414 | -823,30 | -1646,60 |
