Call Skype : lottoblu
Email : Contatta LottoMondiale
Numeri Singoli
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | |||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 33 | 337 | 29 | 35 | -0,63 | -6,33 |
| 21 | 330 | 21 | 63 | -5,23 | -52,33 |
| 19 | 346 | 18 | 45 | 0,67 | 6,67 |
| 29 | 339 | 18 | 52 | -0,93 | -9,33 |
| 16 | 322 | 16 | 43 | -6,03 | -60,33 |
| 24 | 321 | 14 | 38 | 0,77 | 7,67 |
| 43 | 377 | 12 | 47 | 2,47 | 24,67 |
| 49 | 348 | 12 | 60 | 1,67 | 16,67 |
| 6 | 323 | 12 | 59 | -1,83 | -18,33 |
| 2 | 329 | 11 | 39 | -0,43 | -4,33 |
| 34 | 383 | 11 | 38 | 3,37 | 33,67 |
| 38 | 345 | 10 | 54 | 1,77 | 17,67 |
| 40 | 376 | 9 | 66 | 2,77 | 27,67 |
| 14 | 318 | 8 | 63 | 3,07 | 30,67 |
| 47 | 369 | 8 | 49 | 0,97 | 9,67 |
| 42 | 343 | 8 | 43 | 0,77 | 7,67 |
| 27 | 360 | 7 | 46 | 1,07 | 10,67 |
| 23 | 337 | 6 | 69 | 1,97 | 19,67 |
| 22 | 321 | 6 | 51 | 1,57 | 15,67 |
| 9 | 343 | 6 | 44 | 3,27 | 32,67 |
| 44 | 337 | 6 | 38 | -2,43 | -24,33 |
| 3 | 333 | 5 | 56 | -1,13 | -11,33 |
| 12 | 344 | 5 | 59 | 3,97 | 39,67 |
| 37 | 339 | 5 | 45 | -1,53 | -15,33 |
| 28 | 310 | 5 | 72 | 3,97 | 39,67 |
| 10 | 325 | 4 | 62 | 2,27 | 22,67 |
| 41 | 342 | 4 | 40 | 2,47 | 24,67 |
| 15 | 307 | 4 | 63 | 3,07 | 30,67 |
| 26 | 339 | 3 | 46 | 2,37 | 23,67 |
| 31 | 383 | 3 | 38 | -1,93 | -19,33 |
| 36 | 340 | 3 | 57 | 5,27 | 52,67 |
| 5 | 332 | 3 | 51 | 0,97 | 9,67 |
| 8 | 327 | 3 | 56 | -0,13 | -1,33 |
| 25 | 330 | 2 | 47 | 3,67 | 36,67 |
| 1 | 335 | 2 | 41 | -0,93 | -9,33 |
| 7 | 346 | 2 | 79 | -0,93 | -9,33 |
| 4 | 343 | 2 | 48 | 3,07 | 30,67 |
| 30 | 343 | 2 | 45 | 2,37 | 23,67 |
| 46 | 363 | 1 | 45 | 0,07 | 0,67 |
| 32 | 360 | 1 | 51 | 0,47 | 4,67 |
| 35 | 327 | 1 | 38 | 0,27 | 2,67 |
| 48 | 329 | 1 | 45 | 2,37 | 23,67 |
| 39 | 334 | 1 | 48 | -2,73 | -27,33 |
| 18 | 323 | 0 | 65 | 0,47 | 4,67 |
| 20 | 362 | 0 | 40 | 3,47 | 34,67 |
| 45 | 365 | 0 | 40 | -2,73 | -27,33 |
| 11 | 312 | 0 | 51 | -2,13 | -21,33 |
| 17 | 333 | 0 | 52 | -0,23 | -2,33 |
| 13 | 326 | 0 | 43 | 4,67 | 46,67 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 34.43 | 760 | 11 | 24 | 1,88 | 18,83 | 51 | 19 | 270 | 60,40 | 604,00 |
| 24.42 | 664 | 8 | 30 | -0,22 | -2,17 | 33 | 37 | 317 | -7,10 | -71,00 |
| 12.21 | 674 | 5 | 24 | 0,98 | 9,83 | 37 | 60 | 277 | 9,60 | 96,00 |
| 14.41 | 660 | 4 | 35 | 0,78 | 7,83 | 28 | 8 | 343 | -7,20 | -72,00 |
| 23.32 | 697 | 1 | 26 | 0,28 | 2,83 | 25 | 122 | 424 | -76,10 | -761,00 |
| 13.31 | 709 | 0 | 25 | 2,28 | 22,83 | 46 | 35 | 255 | 6,80 | 68,00 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 24.42.34.43 | 1424 | 8 | 15 | 0,04 | 0,42 | 223 | 14 | 72 | 5,47 | 54,67 | 14 | 19 | 634 | 83,10 | 831,00 |
| 12.21.24.42 | 1338 | 5 | 15 | 0,04 | 0,42 | 220 | 37 | 63 | 4,77 | 47,67 | 11 | 143 | 627 | -25,80 | -258,00 |
| 12.21.34.43 | 1434 | 5 | 13 | 0,84 | 8,42 | 262 | 19 | 50 | 2,67 | 26,67 | 25 | 66 | 512 | 132,90 | 1329,00 |
| 12.21.14.41 | 1334 | 4 | 10 | 0,54 | 5,42 | 197 | 8 | 102 | -0,33 | -3,33 | 11 | 60 | 835 | -1,50 | -15,00 |
| 14.41.34.43 | 1420 | 4 | 17 | 0,54 | 5,42 | 245 | 8 | 77 | 5,07 | 50,67 | 21 | 19 | 360 | 120,00 | 1200,00 |
| 14.41.24.42 | 1324 | 4 | 13 | -0,76 | -7,58 | 208 | 8 | 90 | 5,67 | 56,67 | 14 | 8 | 690 | 16,20 | 162,00 |
| 23.32.24.42 | 1361 | 1 | 12 | 0,34 | 3,42 | 191 | 37 | 77 | 0,57 | 5,67 | 7 | 649 | 649 | -115,83 | -926,60 |
| 23.32.34.43 | 1457 | 1 | 14 | 0,64 | 6,42 | 240 | 12 | 72 | 4,07 | 40,67 | 17 | 89 | 478 | 83,10 | 831,00 |
| 12.21.23.32 | 1371 | 1 | 13 | 0,44 | 4,42 | 207 | 60 | 61 | -0,33 | -3,33 | 9 | 60 | 762 | -46,40 | -464,00 |
| 14.41.23.32 | 1357 | 1 | 16 | 0,64 | 6,42 | 187 | 8 | 81 | 0,17 | 1,67 | 7 | 122 | 770 | -115,83 | -926,60 |
| 13.31.24.42 | 1373 | 0 | 11 | 1,04 | 10,42 | 226 | 16 | 102 | 2,87 | 28,67 | 17 | 83 | 687 | 79,40 | 794,00 |
| 13.31.23.32 | 1406 | 0 | 13 | 0,74 | 7,42 | 218 | 1 | 58 | 2,57 | 25,67 | 11 | 416 | 542 | 10,00 | 100,00 |
| 13.31.14.41 | 1369 | 0 | 17 | 1,04 | 10,42 | 211 | 8 | 109 | 2,57 | 25,67 | 11 | 114 | 648 | 25,00 | 250,00 |
| 13.31.34.43 | 1469 | 0 | 14 | 1,34 | 13,42 | 256 | 16 | 66 | 5,17 | 51,67 | 12 | 43 | 743 | 86,60 | 866,00 |
| 12.21.13.31 | 1383 | 0 | 12 | 1,14 | 11,42 | 223 | 25 | 63 | 2,57 | 25,67 | 8 | 35 | 590 | -77,26 | -695,30 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.13.14.21.23.24.31.32.34.41.42.43 | 4164 | 0 | 4 | 0,48 | 4,81 | 2434 | 1 | 10 | -0,51 | -5,12 | 711 | 8 | 45 | 0,79 | 7,87 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 4.14.24.34.44 | 1702 | 2 | 11 | 0,63 | 6,33 | 361 | 16 | 57 | 1,54 | 15,40 | 31 | 19 | 470 | 2,42 | 24,20 |
| 2.12.22.32.42 | 1697 | 1 | 14 | 0,73 | 7,33 | 362 | 23 | 69 | -0,36 | -3,60 | 26 | 183 | 411 | -21,58 | -215,80 |
| 9.19.29.39.49 | 1710 | 1 | 10 | -0,27 | -2,67 | 365 | 18 | 65 | -0,96 | -9,60 | 31 | 18 | 279 | 21,72 | 217,20 |
| 6.16.26.36.46 | 1687 | 1 | 9 | 1,03 | 10,33 | 352 | 3 | 60 | -0,26 | -2,60 | 30 | 21 | 520 | -84,78 | -847,80 |
| 8.18.28.38.48 | 1634 | 0 | 14 | 0,93 | 9,33 | 310 | 10 | 55 | 1,04 | 10,40 | 22 | 51 | 550 | -83,88 | -838,80 |
| 1.11.21.31.41 | 1702 | 0 | 10 | 0,33 | 3,33 | 321 | 24 | 71 | -5,56 | -55,60 | 21 | 84 | 441 | 28,72 | 287,20 |
| 5.15.25.35.45 | 1661 | 0 | 11 | 1,23 | 12,33 | 350 | 2 | 59 | -0,06 | -0,60 | 31 | 32 | 290 | 7,52 | 75,20 |
| 3.13.23.33.43 | 1710 | 0 | 9 | 0,93 | 9,33 | 351 | 12 | 59 | -1,46 | -14,60 | 25 | 29 | 266 | 19,22 | 192,20 |
| 7.17.27.37.47 | 1747 | 0 | 8 | 1,13 | 11,33 | 357 | 5 | 54 | -4,66 | -46,60 | 30 | 205 | 410 | -7,78 | -77,80 |
| 10.20.30.40.49 | 1754 | 0 | 11 | 1,43 | 14,33 | 359 | 7 | 48 | -1,76 | -17,60 | 31 | 222 | 327 | -0,28 | -2,80 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 19.43 | 723 | 12 | 25 | 0,98 | 9,83 | 43 | 85 | 265 | 25,40 | 254,00 |
| 16.40 | 698 | 9 | 30 | 1,08 | 10,83 | 30 | 119 | 342 | -22,00 | -220,00 |
| 14.38 | 663 | 8 | 19 | 0,08 | 0,83 | 32 | 38 | 251 | -11,30 | -113,00 |
| 9.33 | 680 | 6 | 23 | 0,48 | 4,83 | 36 | 41 | 309 | 18,80 | 188,00 |
| 23.47 | 706 | 6 | 30 | -0,02 | -0,17 | 46 | 176 | 239 | -9,00 | -90,00 |
| 3.27 | 693 | 5 | 24 | 1,28 | 12,83 | 41 | 7 | 227 | 11,50 | 115,00 |
| 10.34 | 708 | 4 | 26 | 2,28 | 22,83 | 26 | 43 | 339 | -29,00 | -290,00 |
| 12.36 | 684 | 3 | 26 | 2,88 | 28,83 | 43 | 39 | 205 | 24,20 | 242,00 |
| 2.26 | 668 | 3 | 29 | 1,68 | 16,83 | 23 | 123 | 323 | -40,80 | -408,00 |
| 5.29 | 671 | 3 | 21 | -1,12 | -11,17 | 38 | 123 | 290 | -14,90 | -149,00 |
| 1.25 | 665 | 2 | 23 | 0,58 | 5,83 | 34 | 2 | 258 | 7,60 | 76,00 |
| 25.49 | 678 | 2 | 32 | 2,08 | 20,83 | 25 | 162 | 288 | -21,20 | -212,00 |
| 6.30 | 666 | 2 | 27 | -0,12 | -1,17 | 37 | 98 | 436 | 18,00 | 180,00 |
| 4.28 | 653 | 2 | 25 | 1,58 | 15,83 | 34 | 126 | 285 | 3,00 | 30,00 |
| 7.31 | 729 | 2 | 22 | 1,38 | 13,83 | 36 | 111 | 287 | -9,20 | -92,00 |
| 22.46 | 684 | 1 | 27 | 0,68 | 6,83 | 35 | 39 | 355 | 27,30 | 273,00 |
| 24.48 | 650 | 1 | 20 | 0,48 | 4,83 | 33 | 14 | 360 | 34,60 | 346,00 |
| 8.32 | 687 | 1 | 25 | 1,98 | 19,83 | 36 | 134 | 380 | -25,20 | -252,00 |
| 15.39 | 641 | 1 | 32 | 0,58 | 5,83 | 32 | 110 | 520 | 5,90 | 59,00 |
| 18.42 | 666 | 0 | 28 | 0,18 | 1,83 | 41 | 8 | 239 | 32,60 | 326,00 |
| 21.45 | 695 | 0 | 29 | -1,52 | -15,17 | 40 | 34 | 228 | 24,30 | 243,00 |
| 20.44 | 699 | 0 | 18 | 0,88 | 8,83 | 43 | 6 | 282 | 1,60 | 16,00 |
| 11.35 | 639 | 0 | 27 | 0,18 | 1,83 | 24 | 48 | 886 | 19,60 | 196,00 |
| 17.41 | 675 | 0 | 24 | 0,58 | 5,83 | 42 | 101 | 198 | 31,70 | 317,00 |
| 13.37 | 665 | 0 | 25 | 2,08 | 20,83 | 34 | 25 | 290 | 16,30 | 163,00 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | |||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 24.29 | 660 | 14 | 21 | -0,92 | -9,17 | 34 | 61 | 244 | 15,70 | 157,00 |
| 33.38 | 682 | 10 | 27 | 0,08 | 0,83 | 33 | 53 | 443 | 11,30 | 113,00 |
| 14.19 | 664 | 8 | 30 | 1,08 | 10,83 | 35 | 63 | 319 | 11,00 | 110,00 |
| 42.47 | 712 | 8 | 25 | 0,18 | 1,83 | 35 | 8 | 394 | -19,20 | -192,00 |
| 22.27 | 681 | 6 | 23 | 0,78 | 7,83 | 40 | 109 | 274 | -15,00 | -150,00 |
| 44.49 | 685 | 6 | 19 | 0,28 | 2,83 | 36 | 17 | 424 | -22,90 | -229,00 |
| 23.28 | 647 | 5 | 25 | 0,78 | 7,83 | 42 | 58 | 269 | 16,70 | 167,00 |
| 10.15 | 632 | 4 | 26 | 1,48 | 14,83 | 27 | 4 | 361 | -26,70 | -267,00 |
| 21.26 | 669 | 3 | 29 | 1,58 | 15,83 | 34 | 219 | 390 | -3,00 | -30,00 |
| 3.8 | 660 | 3 | 26 | 1,68 | 16,83 | 44 | 17 | 340 | 10,50 | 105,00 |
| 31.36 | 723 | 3 | 20 | 1,48 | 14,83 | 42 | 3 | 210 | 18,20 | 182,00 |
| 4.9 | 686 | 2 | 22 | 0,98 | 9,83 | 36 | 46 | 200 | -7,00 | -70,00 |
| 1.6 | 658 | 2 | 28 | -2,32 | -23,17 | 34 | 163 | 391 | 0,20 | 2,00 |
| 2.7 | 675 | 2 | 33 | 0,38 | 3,83 | 33 | 87 | 524 | -4,30 | -43,00 |
| 41.46 | 705 | 1 | 24 | 1,08 | 10,83 | 34 | 194 | 303 | 6,50 | 65,00 |
| 34.39 | 717 | 1 | 22 | 1,28 | 12,83 | 39 | 138 | 464 | 4,30 | 43,00 |
| 30.35 | 670 | 1 | 27 | 1,88 | 18,83 | 31 | 98 | 279 | -31,70 | -317,00 |
| 43.48 | 706 | 1 | 34 | 0,98 | 9,83 | 31 | 14 | 308 | 3,00 | 30,00 |
| 32.37 | 699 | 1 | 23 | 2,18 | 21,83 | 34 | 59 | 238 | 19,90 | 199,00 |
| 13.18 | 649 | 0 | 23 | 2,48 | 24,83 | 35 | 0 | 217 | -10,60 | -106,00 |
| 11.16 | 634 | 0 | 34 | -2,02 | -20,17 | 36 | 154 | 369 | -32,50 | -325,00 |
| 20.25 | 692 | 0 | 23 | 2,58 | 25,83 | 35 | 23 | 291 | -6,00 | -60,00 |
| 40.45 | 741 | 0 | 23 | 1,08 | 10,83 | 47 | 65 | 296 | 41,50 | 415,00 |
| 12.17 | 677 | 0 | 21 | 1,08 | 10,83 | 26 | 298 | 448 | -36,60 | -366,00 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 21.22.23 | 988 | 6 | 17 | -0,98 | -9,78 | 101 | 6 | 130 | -4,47 | -44,67 | 3 | 454 | 1495 | 227,95 | 911,80 |
| 42.43.44 | 1057 | 6 | 21 | -0,08 | -0,78 | 107 | 40 | 124 | 3,83 | 38,33 | 1 | 539 | 2236 | -466,30 | -932,60 |
| 22.23.24 | 979 | 6 | 16 | -0,68 | -6,78 | 100 | 6 | 141 | 3,33 | 33,33 | 5 | 454 | 1026 | 459,37 | 2756,20 |
| 27.28.29 | 1009 | 5 | 15 | 0,32 | 3,22 | 107 | 22 | 107 | 11,73 | 117,33 | 2 | 1931 | 1931 | -3,47 | -10,40 |
| 40.41.42 | 1061 | 4 | 14 | 0,52 | 5,22 | 116 | 8 | 140 | 6,73 | 67,33 | 1 | 257 | 2518 | -466,30 | -932,60 |
| 41.42.43 | 1062 | 4 | 20 | 0,72 | 7,22 | 119 | 8 | 142 | 8,93 | 89,33 | 2 | 477 | 1929 | -3,47 | -10,40 |
| 14.15.16 | 947 | 4 | 17 | 0,92 | 9,22 | 79 | 13 | 226 | -35,07 | -350,67 | 3 | 1397 | 1397 | 227,95 | 911,80 |
| 26.27.28 | 1009 | 3 | 20 | 2,02 | 20,22 | 103 | 7 | 123 | 16,73 | 167,33 | 1 | 80 | 2695 | -466,30 | -932,60 |
| 8.9.10 | 995 | 3 | 18 | 1,32 | 13,22 | 96 | 33 | 117 | -5,57 | -55,67 | 1 | 2289 | 2289 | -466,30 | -932,60 |
| 36.37.38 | 1024 | 3 | 19 | 1,62 | 16,22 | 98 | 20 | 146 | 1,43 | 14,33 | 2 | 1724 | 1724 | -3,47 | -10,40 |
| 29.30.31 | 1065 | 2 | 15 | 0,62 | 6,22 | 109 | 26 | 144 | -18,67 | -186,67 | 2 | 652 | 1243 | -3,47 | -10,40 |
| 23.24.25 | 988 | 2 | 15 | 0,02 | 0,22 | 109 | 42 | 100 | 7,03 | 70,33 | 5 | 85 | 975 | 459,37 | 2756,20 |
| 25.26.27 | 1029 | 2 | 18 | 1,72 | 17,22 | 89 | 7 | 169 | -15,67 | -156,67 | 1 | 2485 | 2485 | -466,30 | -932,60 |
| 28.29.30 | 992 | 2 | 15 | 1,02 | 10,22 | 106 | 33 | 195 | -17,97 | -179,67 | 6 | 648 | 1193 | 525,49 | 3678,40 |
| 1.2.3 | 997 | 2 | 19 | 1,22 | 12,22 | 107 | 44 | 145 | -31,87 | -318,67 | 2 | 380 | 1512 | -3,47 | -10,40 |
| 24.25.26 | 990 | 2 | 17 | 1,62 | 16,22 | 89 | 14 | 161 | -2,27 | -22,67 | 0 | 2776 | 2776 | -1854,80 | -1854,80 |
| 7.8.9 | 1016 | 2 | 18 | 0,62 | 6,22 | 117 | 30 | 117 | 7,53 | 75,33 | 0 | 2776 | 2776 | -1854,80 | -1854,80 |
| 4.5.6 | 998 | 2 | 18 | 0,02 | 0,22 | 113 | 49 | 142 | 13,93 | 139,33 | 3 | 529 | 1382 | 227,95 | 911,80 |
| 3.4.5 | 1008 | 2 | 16 | 1,32 | 13,22 | 102 | 32 | 145 | -12,77 | -127,67 | 2 | 1330 | 1330 | -3,47 | -10,40 |
| 2.3.4 | 1005 | 2 | 18 | 1,22 | 12,22 | 91 | 46 | 155 | 0,73 | 7,33 | 2 | 910 | 982 | -3,47 | -10,40 |
| 5.6.7 | 1001 | 2 | 19 | 0,02 | 0,22 | 117 | 49 | 120 | -0,87 | -8,67 | 5 | 146 | 1311 | 459,37 | 2756,20 |
| 6.7.8 | 996 | 2 | 20 | 0,32 | 3,22 | 103 | 30 | 147 | -0,87 | -8,67 | 4 | 570 | 1285 | 366,80 | 1834,00 |
| 32.33.34 | 1080 | 1 | 21 | 0,92 | 9,22 | 124 | 26 | 110 | -1,37 | -13,67 | 4 | 773 | 834 | 366,80 | 1834,00 |
| 33.34.35 | 1047 | 1 | 17 | 0,72 | 7,22 | 119 | 32 | 180 | 0,93 | 9,33 | 4 | 486 | 816 | 366,80 | 1834,00 |
| 34.35.36 | 1050 | 1 | 17 | 1,92 | 19,22 | 118 | 11 | 125 | 9,93 | 99,33 | 5 | 509 | 1618 | 459,37 | 2756,20 |
| 37.38.39 | 1018 | 1 | 16 | 0,22 | 2,22 | 100 | 58 | 129 | 6,43 | 64,33 | 2 | 1234 | 1234 | -3,47 | -10,40 |
| 38.39.40 | 1055 | 1 | 17 | 0,22 | 2,22 | 117 | 10 | 175 | 7,33 | 73,33 | 2 | 265 | 1425 | -3,47 | -10,40 |
| 39.40.41 | 1052 | 1 | 14 | 0,82 | 8,22 | 110 | 28 | 126 | -0,47 | -4,67 | 2 | 1638 | 1638 | -3,47 | -10,40 |
| 35.36.37 | 1006 | 1 | 20 | 2,12 | 21,22 | 96 | 61 | 158 | -18,87 | -188,67 | 3 | 121 | 2322 | 227,95 | 911,80 |
| 31.32.33 | 1080 | 1 | 13 | 0,72 | 7,22 | 123 | 26 | 105 | -3,47 | -34,67 | 2 | 1758 | 1758 | -3,47 | -10,40 |
| 47.48.49 | 1046 | 1 | 15 | 1,02 | 10,22 | 101 | 10 | 143 | 5,23 | 52,33 | 4 | 378 | 1070 | 366,80 | 1834,00 |
| 30.31.32 | 1086 | 1 | 14 | 1,02 | 10,22 | 113 | 26 | 137 | -1,47 | -14,67 | 5 | 26 | 986 | 459,37 | 2756,20 |
| 46.47.48 | 1061 | 1 | 16 | 0,62 | 6,22 | 127 | 1 | 107 | 9,23 | 92,33 | 4 | 1323 | 1323 | 366,80 | 1834,00 |
| 18.19.20 | 1031 | 0 | 19 | 1,42 | 14,22 | 110 | 0 | 193 | -7,97 | -79,67 | 1 | 1653 | 1653 | -466,30 | -932,60 |
| 43.44.45 | 1079 | 0 | 15 | 0,22 | 2,22 | 126 | 46 | 97 | -6,17 | -61,67 | 3 | 483 | 961 | 227,95 | 911,80 |
| 44.45.46 | 1065 | 0 | 19 | -0,28 | -2,78 | 111 | 47 | 131 | -0,57 | -5,67 | 1 | 1028 | 1747 | -466,30 | -932,60 |
| 45.46.47 | 1097 | 0 | 27 | 0,72 | 7,22 | 123 | 65 | 106 | -6,17 | -61,67 | 4 | 666 | 968 | 366,80 | 1834,00 |
| 19.20.21 | 1038 | 0 | 15 | 0,92 | 9,22 | 104 | 63 | 268 | -14,17 | -141,67 | 4 | 466 | 1048 | 366,80 | 1834,00 |
| 16.17.18 | 978 | 0 | 15 | 0,82 | 8,22 | 109 | 0 | 132 | -4,37 | -43,67 | 3 | 488 | 1447 | 227,95 | 911,80 |
| 15.16.17 | 962 | 0 | 24 | 0,42 | 4,22 | 88 | 13 | 233 | -21,77 | -217,67 | 1 | 2208 | 2208 | -466,30 | -932,60 |
| 13.14.15 | 951 | 0 | 21 | 1,22 | 12,22 | 88 | 13 | 148 | -2,07 | -20,67 | 2 | 13 | 1433 | -3,47 | -10,40 |
| 9.10.11 | 980 | 0 | 23 | 1,22 | 12,22 | 92 | 48 | 294 | -5,57 | -55,67 | 3 | 2391 | 2391 | 227,95 | 911,80 |
| 20.21.22 | 1013 | 0 | 17 | 0,32 | 3,22 | 113 | 6 | 91 | -4,27 | -42,67 | 3 | 251 | 1396 | 227,95 | 911,80 |
| 10.11.12 | 981 | 0 | 22 | 1,12 | 11,22 | 84 | 7 | 156 | 1,03 | 10,33 | 2 | 1087 | 1264 | -3,47 | -10,40 |
| 12.13.14 | 988 | 0 | 17 | 1,72 | 17,22 | 96 | 13 | 140 | 11,43 | 114,33 | 5 | 995 | 995 | 459,37 | 2756,20 |
| 11.12.13 | 982 | 0 | 22 | 1,22 | 12,22 | 89 | 0 | 141 | 14,03 | 140,33 | 2 | 260 | 1278 | -3,47 | -10,40 |
| 17.18.19 | 1002 | 0 | 17 | 0,82 | 8,22 | 102 | 0 | 139 | -4,37 | -43,67 | 2 | 669 | 1552 | -3,47 | -10,40 |
| CANADA-CANADA LOTTO 6/49 |
| Ambata | Ambo | Terno | |||||||||||||
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 21.24.27 | 1011 | 7 | 13 | -0,58 | -5,78 | 103 | 37 | 139 | -10,37 | -103,67 | 2 | 2144 | 2144 | -3,47 | -10,40 |
| 16.19.22 | 989 | 6 | 17 | -0,28 | -2,78 | 109 | 39 | 102 | -6,97 | -69,67 | 3 | 573 | 1362 | 227,95 | 911,80 |
| 34.37.40 | 1098 | 5 | 18 | 1,12 | 11,22 | 123 | 27 | 118 | 8,83 | 88,33 | 5 | 216 | 1139 | 459,37 | 2756,20 |
| 3.6.9 | 999 | 5 | 18 | 0,32 | 3,22 | 96 | 12 | 151 | 0,83 | 8,33 | 4 | 213 | 952 | 366,80 | 1834,00 |
| 37.40.43 | 1092 | 5 | 18 | 0,82 | 8,22 | 127 | 14 | 94 | -1,77 | -17,67 | 2 | 805 | 1594 | -3,47 | -10,40 |
| 6.9.12 | 1010 | 5 | 21 | 0,12 | 1,22 | 92 | 18 | 137 | 3,83 | 38,33 | 2 | 1121 | 1121 | -3,47 | -10,40 |
| 9.12.15 | 994 | 4 | 16 | 0,92 | 9,22 | 98 | 18 | 110 | 8,23 | 82,33 | 1 | 1293 | 1482 | -466,30 | -932,60 |
| 41.44.47 | 1048 | 4 | 16 | 0,12 | 1,22 | 109 | 8 | 167 | -6,47 | -64,67 | 6 | 335 | 1367 | 525,49 | 3678,40 |
| 38.41.44 | 1024 | 4 | 20 | 0,82 | 8,22 | 98 | 64 | 190 | -14,07 | -140,67 | 2 | 1549 | 1549 | -3,47 | -10,40 |
| 28.31.34 | 1076 | 3 | 15 | 1,02 | 10,22 | 111 | 16 | 170 | 13,23 | 132,33 | 4 | 450 | 1400 | 366,80 | 1834,00 |
| 2.5.8 | 988 | 3 | 18 | -0,98 | -9,78 | 102 | 3 | 122 | 11,23 | 112,33 | 2 | 253 | 1775 | -3,47 | -10,40 |
| 23.26.29 | 1015 | 3 | 16 | 0,62 | 6,22 | 115 | 6 | 96 | 14,73 | 147,33 | 2 | 1346 | 1346 | -3,47 | -10,40 |
| 31.34.37 | 1105 | 3 | 17 | 1,02 | 10,22 | 122 | 26 | 119 | 10,63 | 106,33 | 4 | 27 | 1386 | 366,80 | 1834,00 |
| 24.27.30 | 1024 | 2 | 16 | 0,62 | 6,22 | 103 | 11 | 142 | -4,47 | -44,67 | 6 | 565 | 1230 | 525,49 | 3678,40 |
| 27.30.33 | 1040 | 2 | 16 | 0,52 | 5,22 | 116 | 11 | 159 | 1,53 | 15,33 | 3 | 2123 | 2123 | 227,95 | 911,80 |
| 30.33.36 | 1020 | 2 | 14 | 1,02 | 10,22 | 114 | 11 | 157 | -3,07 | -30,67 | 4 | 521 | 1080 | 366,80 | 1834,00 |
| 25.28.31 | 1023 | 2 | 15 | 1,12 | 11,22 | 97 | 5 | 122 | -4,37 | -43,67 | 0 | 2776 | 2776 | -1854,80 | -1854,80 |
| 1.4.7 | 1024 | 2 | 20 | 0,02 | 0,22 | 100 | 2 | 94 | -6,47 | -64,67 | 1 | 2 | 2773 | -466,30 | -932,60 |
| 22.25.28 | 961 | 2 | 20 | 1,12 | 11,22 | 94 | 5 | 98 | 2,93 | 29,33 | 0 | 2776 | 2776 | -1854,80 | -1854,80 |
| 19.22.25 | 997 | 2 | 20 | 0,62 | 6,22 | 108 | 36 | 108 | -0,77 | -7,67 | 2 | 573 | 1737 | -3,47 | -10,40 |
| 4.7.10 | 1014 | 2 | 15 | 0,22 | 2,22 | 108 | 2 | 110 | 1,63 | 16,33 | 5 | 36 | 1265 | 459,37 | 2756,20 |
