Tabelle con Jolly incluso
Numeri Singoli
| | Ambata |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 21 | 494 | 37 | 37 | -2,30 | -23,00 |
| 2 | 503 | 16 | 40 | 2,30 | 23,00 |
| 30 | 510 | 14 | 53 | -2,60 | -26,00 |
| 48 | 513 | 14 | 39 | 1,90 | 19,00 |
| 35 | 495 | 13 | 32 | -0,30 | -3,00 |
| 18 | 502 | 13 | 44 | 3,30 | 33,00 |
| 15 | 514 | 13 | 44 | -1,10 | -11,00 |
| 5 | 496 | 13 | 44 | -1,20 | -12,00 |
| 4 | 475 | 12 | 57 | 0,70 | 7,00 |
| 16 | 485 | 11 | 44 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 481 | 11 | 38 | 1,90 | 19,00 |
| 9 | 476 | 11 | 38 | 1,60 | 16,00 |
| 45 | 459 | 10 | 45 | 0,30 | 3,00 |
| 33 | 494 | 9 | 49 | 0,50 | 5,00 |
| 10 | 533 | 9 | 34 | -2,20 | -22,00 |
| 17 | 498 | 7 | 37 | -2,20 | -22,00 |
| 11 | 498 | 6 | 35 | 0,70 | 7,00 |
| 7 | 515 | 6 | 40 | 0,80 | 8,00 |
| 36 | 493 | 6 | 40 | 1,40 | 14,00 |
| 31 | 500 | 5 | 31 | 4,90 | 49,00 |
| 39 | 513 | 5 | 47 | -3,00 | -30,00 |
| 41 | 504 | 5 | 39 | 0,40 | 4,00 |
| 37 | 506 | 4 | 41 | -0,60 | -6,00 |
| 20 | 476 | 4 | 40 | 2,10 | 21,00 |
| 22 | 495 | 4 | 34 | 1,80 | 18,00 |
| 29 | 498 | 4 | 34 | 5,00 | 50,00 |
| 42 | 491 | 3 | 41 | 0,70 | 7,00 |
| 32 | 474 | 3 | 42 | -1,90 | -19,00 |
| 47 | 524 | 3 | 45 | 3,50 | 35,00 |
| 1 | 506 | 3 | 35 | 1,20 | 12,00 |
| 49 | 510 | 3 | 91 | 1,90 | 19,00 |
| 8 | 437 | 3 | 44 | -1,80 | -18,00 |
| 19 | 517 | 2 | 42 | 2,40 | 24,00 |
| 34 | 519 | 2 | 30 | 3,40 | 34,00 |
| 27 | 490 | 2 | 47 | -0,40 | -4,00 |
| 46 | 513 | 1 | 40 | 4,40 | 44,00 |
| 3 | 475 | 1 | 50 | 1,10 | 11,00 |
| 6 | 521 | 1 | 56 | 1,90 | 19,00 |
| 12 | 492 | 1 | 40 | 3,40 | 34,00 |
| 40 | 522 | 1 | 32 | -0,30 | -3,00 |
| 25 | 493 | 1 | 40 | 1,80 | 18,00 |
| 38 | 461 | 1 | 39 | -4,10 | -41,00 |
| 26 | 504 | 0 | 41 | 3,90 | 39,00 |
| 24 | 470 | 0 | 55 | 2,90 | 29,00 |
| 23 | 502 | 0 | 45 | 0,90 | 9,00 |
| 44 | 505 | 0 | 41 | 2,60 | 26,00 |
| 14 | 496 | 0 | 48 | 2,30 | 23,00 |
| 28 | 512 | 0 | 39 | 2,50 | 25,00 |
| 13 | 528 | 0 | 58 | 4,40 | 44,00 |
Vertibili
| | Ambata | Ambo |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 34.43 | 1000 | 2 | 27 | 2,30 | 23,00 | 60 | 45 | 206 | 15,50 | 155,00 |
| 12.21 | 986 | 1 | 20 | 0,50 | 5,00 | 52 | 240 | 254 | -14,10 | -141,00 |
| 24.42 | 961 | 0 | 22 | 1,00 | 10,00 | 55 | 10 | 300 | -10,70 | -107,00 |
| 23.32 | 976 | 0 | 29 | 0,50 | 5,00 | 59 | 179 | 197 | -16,70 | -167,00 |
| 13.31 | 1028 | 0 | 26 | 2,20 | 22,00 | 75 | 8 | 183 | 35,70 | 357,00 |
| 14.41 | 1000 | 0 | 24 | 0,20 | 2,00 | 62 | 84 | 235 | -4,40 | -44,00 |
Torna Su
Coppie di Vertibili
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.21.34.43 | 1986 | 1 | 15 | 1,25 | 12,50 | 360 | 2 | 56 | 0,53 | 5,33 | 33 | 45 | 425 | 26,00 | 260,00 |
| 12.21.13.31 | 2014 | 0 | 11 | 1,55 | 15,50 | 377 | 5 | 68 | 4,03 | 40,33 | 30 | 11 | 359 | 26,20 | 262,00 |
| 14.41.23.32 | 1976 | 0 | 12 | 0,55 | 5,50 | 369 | 0 | 68 | -5,67 | -56,67 | 27 | 84 | 478 | -35,50 | -355,00 |
| 14.41.24.42 | 1961 | 0 | 15 | 0,55 | 5,50 | 341 | 0 | 74 | 1,73 | 17,33 | 21 | 84 | 564 | -44,50 | -445,00 |
| 23.32.24.42 | 1937 | 0 | 10 | 0,35 | 3,50 | 354 | 0 | 76 | 3,63 | 36,33 | 23 | 111 | 648 | 14,90 | 149,00 |
| 14.41.34.43 | 2000 | 0 | 12 | 1,15 | 11,50 | 370 | 21 | 75 | -2,57 | -25,67 | 25 | 137 | 516 | 16,20 | 162,00 |
| 13.31.34.43 | 2028 | 0 | 11 | 1,35 | 13,50 | 426 | 6 | 59 | 5,73 | 57,33 | 31 | 11 | 470 | 80,40 | 804,00 |
| 13.31.24.42 | 1989 | 0 | 11 | 1,55 | 15,50 | 379 | 0 | 77 | 6,43 | 64,33 | 29 | 8 | 464 | 39,60 | 396,00 |
| 13.31.23.32 | 2004 | 0 | 10 | 1,55 | 15,50 | 352 | 0 | 77 | 4,03 | 40,33 | 18 | 284 | 361 | -85,50 | -855,00 |
| 12.21.14.41 | 1986 | 0 | 13 | 0,95 | 9,50 | 393 | 5 | 74 | -2,27 | -22,67 | 30 | 108 | 607 | -23,30 | -233,00 |
| 23.32.34.43 | 1976 | 0 | 16 | 1,25 | 12,50 | 346 | 2 | 79 | -0,97 | -9,67 | 24 | 179 | 777 | -85,50 | -855,00 |
| 12.21.23.32 | 1962 | 0 | 14 | 1,45 | 14,50 | 360 | 2 | 53 | -6,17 | -61,67 | 25 | 240 | 477 | -12,20 | -122,00 |
| 13.31.14.41 | 2028 | 0 | 13 | 0,55 | 5,50 | 397 | 0 | 60 | 5,33 | 53,33 | 29 | 8 | 559 | 15,20 | 152,00 |
| 12.21.24.42 | 1947 | 0 | 12 | 1,55 | 15,50 | 359 | 2 | 73 | -6,07 | -60,67 | 28 | 10 | 521 | 10,80 | 108,00 |
| 24.42.34.43 | 1961 | 0 | 10 | 1,35 | 13,50 | 353 | 2 | 77 | 1,33 | 13,33 | 22 | 398 | 575 | -32,10 | -321,00 |
Torna Su
Tutti i Vertibili
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 12.13.14.21.23.24.31.32.34.41.42.43 | 5951 | 0 | 3 | 0,58 | 5,83 | 4084 | 0 | 11 | 0,65 | 6,48 | 1423 | 0 | 31 | 0,29 | 2,93 |
Torna Su
Gemelli
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 11.22.33.44 | 1992 | 0 | 19 | 0,65 | 6,50 | 382 | 16 | 54 | -2,57 | -25,67 | 28 | 122 | 703 | -12,60 | -126,00 |
Torna Su
Cadenze
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 1.11.21.31.41 | 2502 | 3 | 9 | 0,60 | 6,00 | 610 | 5 | 39 | -3,50 | -35,00 | 63 | 22 | 420 | -1,96 | -19,60 |
| 7.17.27.37.47 | 2533 | 2 | 13 | 0,50 | 5,00 | 653 | 4 | 48 | -1,00 | -10,00 | 65 | 132 | 281 | -20,86 | -208,60 |
| 9.19.29.39.49 | 2514 | 2 | 8 | 0,80 | 8,00 | 611 | 3 | 54 | 1,20 | 12,00 | 63 | 55 | 274 | -6,26 | -62,60 |
| 5.15.25.35.45 | 2457 | 1 | 10 | -0,70 | -7,00 | 641 | 13 | 50 | -2,40 | -24,00 | 72 | 13 | 287 | 8,74 | 87,40 |
| 2.12.22.32.42 | 2455 | 1 | 10 | 0,80 | 8,00 | 604 | 3 | 49 | -0,70 | -7,00 | 63 | 115 | 222 | -17,06 | -170,60 |
| 10.20.30.40.49 | 2551 | 1 | 8 | 0,10 | 1,00 | 630 | 14 | 55 | -1,70 | -17,00 | 59 | 201 | 201 | -27,06 | -270,60 |
| 4.14.24.34.44 | 2465 | 0 | 9 | 0,80 | 8,00 | 613 | 0 | 42 | 1,60 | 16,00 | 67 | 0 | 292 | -56,46 | -564,60 |
| 8.18.28.38.48 | 2425 | 0 | 11 | 0,60 | 6,00 | 631 | 15 | 49 | -2,10 | -21,00 | 81 | 48 | 237 | 8,44 | 84,40 |
| 6.16.26.36.46 | 2516 | 0 | 9 | 1,10 | 11,00 | 605 | 1 | 40 | 2,50 | 25,00 | 61 | 20 | 411 | -0,26 | -2,60 |
| 3.13.23.33.43 | 2480 | 0 | 9 | 1,20 | 12,00 | 636 | 0 | 37 | -0,30 | -3,00 | 84 | 68 | 330 | -6,46 | -64,60 |
Torna Su
Ambi Diametrali
| | Ambata | Ambo |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 21.45 | 953 | 10 | 25 | -0,90 | -9,00 | 52 | 124 | 274 | -8,10 | -81,00 |
| 9.33 | 970 | 9 | 20 | 0,80 | 8,00 | 69 | 87 | 351 | 18,20 | 182,00 |
| 11.35 | 993 | 6 | 22 | -0,10 | -1,00 | 60 | 43 | 158 | 17,10 | 171,00 |
| 17.41 | 1002 | 5 | 21 | -0,20 | -2,00 | 53 | 113 | 172 | -23,10 | -231,00 |
| 7.31 | 1015 | 5 | 24 | 2,20 | 22,00 | 66 | 17 | 232 | 18,90 | 189,00 |
| 15.39 | 1027 | 5 | 22 | -3,30 | -33,00 | 77 | 87 | 157 | 9,60 | 96,00 |
| 5.29 | 994 | 4 | 28 | 1,70 | 17,00 | 63 | 149 | 216 | 4,90 | 49,00 |
| 8.32 | 911 | 3 | 22 | -1,00 | -10,00 | 51 | 3 | 243 | -22,30 | -223,00 |
| 18.42 | 993 | 3 | 28 | 0,60 | 6,00 | 59 | 27 | 237 | 24,60 | 246,00 |
| 10.34 | 1052 | 2 | 19 | 1,60 | 16,00 | 78 | 23 | 175 | 3,70 | 37,00 |
| 19.43 | 998 | 2 | 19 | 1,30 | 13,00 | 74 | 14 | 202 | 29,10 | 291,00 |
| 16.40 | 1007 | 1 | 21 | -0,20 | -2,00 | 66 | 93 | 179 | -10,50 | -105,00 |
| 22.46 | 1008 | 1 | 25 | 2,00 | 20,00 | 68 | 35 | 186 | 18,30 | 183,00 |
| 1.25 | 999 | 1 | 21 | -0,40 | -4,00 | 61 | 54 | 274 | -14,40 | -144,00 |
| 25.49 | 1003 | 1 | 40 | 0,20 | 2,00 | 57 | 16 | 265 | 18,90 | 189,00 |
| 6.30 | 1031 | 1 | 17 | 0,30 | 3,00 | 61 | 154 | 224 | -49,80 | -498,00 |
| 3.27 | 965 | 1 | 27 | 0,40 | 4,00 | 57 | 7 | 327 | 1,20 | 12,00 |
| 12.36 | 985 | 1 | 18 | 2,40 | 24,00 | 60 | 58 | 230 | -10,40 | -104,00 |
| 2.26 | 1007 | 0 | 26 | 1,30 | 13,00 | 69 | 56 | 187 | 15,70 | 157,00 |
| 23.47 | 1026 | 0 | 27 | 2,10 | 21,00 | 69 | 112 | 288 | 6,10 | 61,00 |
| 24.48 | 983 | 0 | 22 | 1,60 | 16,00 | 61 | 60 | 178 | 11,20 | 112,00 |
| 20.44 | 981 | 0 | 24 | 2,20 | 22,00 | 60 | 109 | 232 | -21,40 | -214,00 |
| 4.28 | 987 | 0 | 24 | -0,10 | -1,00 | 67 | 72 | 237 | 15,50 | 155,00 |
| 14.38 | 957 | 0 | 25 | 0,70 | 7,00 | 69 | 17 | 270 | 14,90 | 149,00 |
| 13.37 | 1034 | 0 | 22 | 2,40 | 24,00 | 67 | 129 | 379 | 26,50 | 265,00 |
Torna Su
Ambi Diametrali in Decina
| | Ambata | Ambo |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 30.35 | 1005 | 13 | 19 | -1,40 | -14,00 | 70 | 294 | 294 | -6,90 | -69,00 |
| 43.48 | 994 | 11 | 21 | 1,20 | 12,00 | 60 | 14 | 288 | -9,30 | -93,00 |
| 4.9 | 951 | 11 | 22 | 0,50 | 5,00 | 51 | 28 | 253 | -16,10 | -161,00 |
| 10.15 | 1047 | 9 | 24 | -2,80 | -28,00 | 78 | 27 | 180 | 26,40 | 264,00 |
| 2.7 | 1018 | 6 | 21 | 0,80 | 8,00 | 58 | 39 | 237 | 3,20 | 32,00 |
| 11.16 | 983 | 6 | 20 | 0,10 | 1,00 | 54 | 121 | 285 | -17,30 | -173,00 |
| 31.36 | 993 | 5 | 19 | 2,40 | 24,00 | 68 | 178 | 251 | -10,10 | -101,00 |
| 42.47 | 1015 | 3 | 22 | 1,20 | 12,00 | 67 | 3 | 278 | -7,10 | -71,00 |
| 32.37 | 980 | 3 | 28 | -1,00 | -10,00 | 68 | 18 | 202 | -8,00 | -80,00 |
| 22.27 | 985 | 2 | 23 | -0,50 | -5,00 | 71 | 4 | 227 | 10,20 | 102,00 |
| 34.39 | 1032 | 2 | 22 | 1,50 | 15,00 | 67 | 234 | 234 | -15,40 | -154,00 |
| 40.45 | 981 | 1 | 25 | -0,20 | -2,00 | 51 | 55 | 324 | -30,80 | -308,00 |
| 33.38 | 955 | 1 | 26 | -0,40 | -4,00 | 47 | 137 | 304 | -30,20 | -302,00 |
| 41.46 | 1017 | 1 | 19 | 1,80 | 18,00 | 84 | 42 | 165 | 10,30 | 103,00 |
| 1.6 | 1027 | 1 | 30 | 0,60 | 6,00 | 60 | 24 | 295 | -18,50 | -185,00 |
| 3.8 | 912 | 1 | 20 | 0,40 | 4,00 | 48 | 7 | 281 | -14,40 | -144,00 |
| 12.17 | 990 | 1 | 21 | 1,30 | 13,00 | 66 | 7 | 235 | 5,80 | 58,00 |
| 20.25 | 969 | 1 | 17 | 1,10 | 11,00 | 47 | 60 | 369 | -26,40 | -264,00 |
| 23.28 | 1014 | 0 | 30 | 0,50 | 5,00 | 56 | 0 | 323 | 1,80 | 18,00 |
| 13.18 | 1030 | 0 | 25 | 1,70 | 17,00 | 71 | 38 | 267 | -14,20 | -142,00 |
| 14.19 | 1013 | 0 | 23 | 2,00 | 20,00 | 63 | 33 | 236 | -4,40 | -44,00 |
| 21.26 | 998 | 0 | 20 | 0,70 | 7,00 | 72 | 56 | 170 | 16,60 | 166,00 |
| 24.29 | 968 | 0 | 28 | 1,90 | 19,00 | 57 | 4 | 318 | 11,90 | 119,00 |
| 44.49 | 1015 | 0 | 17 | 1,50 | 15,00 | 66 | 16 | 242 | 18,60 | 186,00 |
Torna Su
Terzine Consecutive
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 16.17.18 | 1485 | 7 | 14 | 0,53 | 5,33 | 165 | 38 | 113 | 2,97 | 29,67 | 6 | 142 | 1652 | 29,54 | 206,80 |
| 15.16.17 | 1497 | 7 | 17 | -0,37 | -3,67 | 168 | 77 | 116 | -5,43 | -54,33 | 4 | 250 | 1866 | -169,60 | -848,00 |
| 9.10.11 | 1507 | 6 | 18 | 0,43 | 4,33 | 210 | 28 | 104 | 2,07 | 20,67 | 14 | 28 | 478 | 288,20 | 2882,00 |
| 20.21.22 | 1465 | 4 | 16 | -0,67 | -6,67 | 194 | 4 | 90 | 2,07 | 20,67 | 9 | 37 | 966 | 178,90 | 1789,00 |
| 35.36.37 | 1494 | 4 | 14 | 0,03 | 0,33 | 202 | 19 | 109 | 4,47 | 44,67 | 7 | 402 | 1300 | 91,78 | 734,20 |
| 29.30.31 | 1508 | 4 | 16 | 1,53 | 15,33 | 214 | 8 | 112 | 4,17 | 41,67 | 13 | 30 | 640 | 267,40 | 2674,00 |
| 7.8.9 | 1428 | 3 | 15 | 0,83 | 8,33 | 161 | 36 | 81 | 4,07 | 40,67 | 7 | 36 | 1237 | 91,78 | 734,20 |
| 31.32.33 | 1468 | 3 | 16 | 1,43 | 14,33 | 166 | 9 | 105 | -6,63 | -66,33 | 4 | 1566 | 1566 | -169,60 | -848,00 |
| 41.42.43 | 1476 | 3 | 15 | 0,53 | 5,33 | 176 | 46 | 132 | -9,23 | -92,33 | 8 | 128 | 898 | 140,18 | 1261,60 |
| 30.31.32 | 1484 | 3 | 14 | 1,53 | 15,33 | 193 | 30 | 108 | -9,73 | -97,33 | 11 | 263 | 826 | 208,40 | 2084,00 |
| 47.48.49 | 1547 | 3 | 17 | 0,73 | 7,33 | 203 | 3 | 93 | 4,47 | 44,67 | 7 | 25 | 1202 | 91,78 | 734,20 |
| 8.9.10 | 1446 | 3 | 14 | 0,53 | 5,33 | 168 | 28 | 93 | -6,03 | -60,33 | 5 | 580 | 1001 | -53,43 | -320,60 |
| 17.18.19 | 1517 | 2 | 16 | 0,73 | 7,33 | 195 | 7 | 97 | 5,37 | 53,67 | 7 | 250 | 1152 | 91,78 | 734,20 |
| 32.33.34 | 1487 | 2 | 21 | 0,93 | 9,33 | 181 | 23 | 131 | -10,43 | -104,33 | 6 | 1105 | 1105 | 29,54 | 206,80 |
| 18.19.20 | 1495 | 2 | 16 | 1,13 | 11,33 | 194 | 33 | 107 | 2,57 | 25,67 | 9 | 119 | 1188 | 178,90 | 1789,00 |
| 33.34.35 | 1508 | 2 | 19 | 0,63 | 6,33 | 179 | 13 | 104 | 4,47 | 44,67 | 3 | 165 | 1502 | -343,85 | -1375,40 |
| 34.35.36 | 1507 | 2 | 17 | 0,23 | 2,33 | 176 | 6 | 108 | 3,07 | 30,67 | 3 | 1370 | 1370 | -343,85 | -1375,40 |
| 19.20.21 | 1487 | 2 | 19 | 0,63 | 6,33 | 192 | 33 | 146 | -1,03 | -10,33 | 6 | 88 | 1810 | 29,54 | 206,80 |
| 45.46.47 | 1496 | 1 | 14 | 0,83 | 8,33 | 192 | 10 | 106 | 5,17 | 51,67 | 7 | 10 | 1322 | 91,78 | 734,20 |
| 37.38.39 | 1480 | 1 | 15 | 0,63 | 6,33 | 186 | 19 | 91 | -1,23 | -12,33 | 7 | 219 | 1169 | 91,78 | 734,20 |
| 39.40.41 | 1539 | 1 | 13 | -0,97 | -9,67 | 210 | 5 | 92 | -0,73 | -7,33 | 12 | 667 | 667 | 258,60 | 2586,00 |
| 38.39.40 | 1496 | 1 | 15 | 0,03 | 0,33 | 196 | 1 | 135 | -5,93 | -59,33 | 9 | 506 | 621 | 178,90 | 1789,00 |
| 36.37.38 | 1460 | 1 | 22 | 0,73 | 7,33 | 170 | 19 | 97 | 1,77 | 17,67 | 3 | 3009 | 3009 | -343,85 | -1375,40 |
| 40.41.42 | 1517 | 1 | 14 | 0,03 | 0,33 | 188 | 38 | 86 | -4,23 | -42,33 | 9 | 412 | 883 | 178,90 | 1789,00 |
| 1.2.3 | 1484 | 1 | 14 | -0,27 | -2,67 | 182 | 24 | 177 | 0,57 | 5,67 | 4 | 581 | 2335 | -169,60 | -848,00 |
| 10.11.12 | 1523 | 1 | 13 | 1,63 | 16,33 | 197 | 23 | 84 | 3,17 | 31,67 | 7 | 588 | 1007 | 91,78 | 734,20 |
| 4.5.6 | 1492 | 1 | 17 | 0,33 | 3,33 | 181 | 12 | 99 | 2,67 | 26,67 | 6 | 79 | 1251 | 29,54 | 206,80 |
| 6.7.8 | 1473 | 1 | 13 | 1,23 | 12,33 | 170 | 21 | 162 | 4,87 | 48,67 | 6 | 827 | 1272 | 29,54 | 206,80 |
| 46.47.48 | 1550 | 1 | 14 | 1,13 | 11,33 | 220 | 10 | 77 | 0,07 | 0,67 | 10 | 663 | 829 | 261,90 | 2619,00 |
| 2.3.4 | 1453 | 1 | 16 | 0,03 | 0,33 | 174 | 24 | 91 | 0,17 | 1,67 | 9 | 222 | 1248 | 178,90 | 1789,00 |
| 5.6.7 | 1532 | 1 | 17 | 0,53 | 5,33 | 182 | 21 | 143 | 3,77 | 37,67 | 5 | 269 | 2170 | -53,43 | -320,60 |
| 3.4.5 | 1446 | 1 | 25 | -0,07 | -0,67 | 163 | 24 | 125 | -2,63 | -26,33 | 4 | 630 | 1556 | -169,60 | -848,00 |
| 42.43.44 | 1477 | 0 | 21 | 1,43 | 14,33 | 175 | 34 | 80 | -7,93 | -79,33 | 8 | 1005 | 1005 | 140,18 | 1261,60 |
| 44.45.46 | 1477 | 0 | 16 | 1,23 | 12,33 | 185 | 10 | 86 | 3,17 | 31,67 | 5 | 53 | 1256 | -53,43 | -320,60 |
| 43.44.45 | 1445 | 0 | 14 | 1,33 | 13,33 | 173 | 21 | 130 | -7,93 | -79,33 | 2 | 2357 | 2357 | -634,27 | -1902,80 |
| 26.27.28 | 1506 | 0 | 15 | 0,43 | 4,33 | 178 | 0 | 92 | 5,07 | 50,67 | 5 | 695 | 1643 | -53,43 | -320,60 |
| 11.12.13 | 1518 | 0 | 20 | 2,13 | 21,33 | 185 | 6 | 94 | -2,63 | -26,33 | 5 | 592 | 1061 | -53,43 | -320,60 |
| 12.13.14 | 1516 | 0 | 14 | 2,13 | 21,33 | 199 | 0 | 81 | 5,27 | 52,67 | 6 | 1495 | 1495 | 29,54 | 206,80 |
| 27.28.29 | 1500 | 0 | 12 | 1,03 | 10,33 | 173 | 4 | 139 | -2,23 | -22,33 | 6 | 1521 | 1521 | 29,54 | 206,80 |
| 28.29.30 | 1520 | 0 | 15 | 0,73 | 7,33 | 188 | 8 | 88 | 0,47 | 4,67 | 6 | 627 | 699 | 29,54 | 206,80 |
| 23.24.25 | 1465 | 0 | 19 | 1,63 | 16,33 | 180 | 0 | 140 | 4,97 | 49,67 | 10 | 50 | 1105 | 184,80 | 1848,00 |
| 22.23.24 | 1467 | 0 | 17 | 0,93 | 9,33 | 171 | 0 | 168 | 4,07 | 40,67 | 8 | 4 | 1287 | 140,18 | 1261,60 |
| 21.22.23 | 1491 | 0 | 13 | -0,57 | -5,67 | 190 | 4 | 109 | 8,87 | 88,67 | 6 | 544 | 1430 | 29,54 | 206,80 |
| 25.26.27 | 1487 | 0 | 15 | 1,63 | 16,33 | 175 | 2 | 140 | -2,73 | -27,33 | 6 | 184 | 1077 | 29,54 | 206,80 |
| 13.14.15 | 1538 | 0 | 14 | 0,53 | 5,33 | 186 | 0 | 90 | -1,83 | -18,33 | 3 | 2384 | 2384 | -343,85 | -1375,40 |
| 14.15.16 | 1495 | 0 | 14 | -0,07 | -0,67 | 195 | 77 | 112 | -5,43 | -54,33 | 9 | 96 | 1312 | 178,90 | 1789,00 |
| 24.25.26 | 1467 | 0 | 15 | 1,73 | 17,33 | 177 | 0 | 111 | 0,97 | 9,67 | 5 | 186 | 1934 | -53,43 | -320,60 |
Torna Su
Terzine Triangolari
| | Ambata | Ambo | Terno |
| Formazioni | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.A. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| 15.18.21 | 1510 | 13 | 19 | -0,87 | -8,67 | 180 | 13 | 105 | -4,83 | -48,33 | 7 | 127 | 1073 | 91,78 | 734,20 |
| 4.7.10 | 1523 | 6 | 15 | 0,53 | 5,33 | 205 | 17 | 80 | 6,37 | 63,67 | 6 | 103 | 1686 | 29,54 | 206,80 |
| 30.33.36 | 1497 | 6 | 14 | 0,13 | 1,33 | 190 | 35 | 90 | -2,83 | -28,33 | 10 | 135 | 1081 | 223,20 | 2232,00 |
| 33.36.39 | 1500 | 5 | 13 | 0,03 | 0,33 | 183 | 20 | 124 | 6,97 | 69,67 | 4 | 967 | 1010 | -169,60 | -848,00 |
| 1.4.7 | 1496 | 3 | 16 | 0,43 | 4,33 | 189 | 24 | 125 | 4,07 | 40,67 | 12 | 24 | 1000 | 322,80 | 3228,00 |
| 29.32.35 | 1467 | 3 | 15 | 1,03 | 10,33 | 176 | 15 | 98 | -20,63 | -206,33 | 7 | 1097 | 1097 | 91,78 | 734,20 |
| 36.39.42 | 1497 | 3 | 12 | 0,13 | 1,33 | 182 | 20 | 92 | 1,27 | 12,67 | 6 | 91 | 1836 | 29,54 | 206,80 |
| 42.45.48 | 1463 | 3 | 14 | 0,23 | 2,33 | 159 | 10 | 131 | 0,67 | 6,67 | 4 | 449 | 2453 | -169,60 | -848,00 |
| 5.8.11 | 1431 | 3 | 15 | 0,03 | 0,33 | 149 | 72 | 191 | -7,03 | -70,33 | 4 | 1305 | 1305 | -169,60 | -848,00 |
| 2.5.8 | 1436 | 3 | 14 | -0,17 | -1,67 | 161 | 44 | 114 | -7,73 | -77,33 | 3 | 217 | 1627 | -343,85 | -1375,40 |
| 39.42.45 | 1463 | 3 | 19 | -0,57 | -5,67 | 178 | 10 | 94 | -0,03 | -0,33 | 7 | 497 | 988 | 91,78 | 734,20 |
| 27.30.33 | 1494 | 2 | 16 | -0,27 | -2,67 | 188 | 49 | 108 | -1,33 | -13,33 | 11 | 1053 | 1053 | 209,10 | 2091,00 |
| 31.34.37 | 1525 | 2 | 16 | 1,93 | 19,33 | 186 | 13 | 73 | 1,77 | 17,67 | 5 | 596 | 1002 | -53,43 | -320,60 |
| 16.19.22 | 1497 | 2 | 15 | 1,03 | 10,33 | 179 | 52 | 142 | -11,23 | -112,33 | 5 | 553 | 1254 | -53,43 | -320,60 |
| 35.38.41 | 1460 | 1 | 13 | -1,07 | -10,67 | 182 | 19 | 100 | -9,23 | -92,33 | 8 | 640 | 1052 | 140,18 | 1261,60 |
| 37.40.43 | 1509 | 1 | 19 | 0,73 | 7,33 | 190 | 14 | 96 | -1,23 | -12,33 | 6 | 1278 | 1278 | 29,54 | 206,80 |
| 32.35.38 | 1430 | 1 | 17 | -1,07 | -10,67 | 165 | 15 | 147 | -23,03 | -230,33 | 7 | 546 | 881 | 91,78 | 734,20 |
| 40.43.46 | 1516 | 1 | 12 | 1,13 | 11,33 | 193 | 1 | 152 | 6,57 | 65,67 | 7 | 386 | 908 | 91,78 | 734,20 |
| 34.37.40 | 1547 | 1 | 15 | 1,33 | 13,33 | 198 | 59 | 107 | -3,63 | -36,33 | 6 | 340 | 1600 | 29,54 | 206,80 |
| 43.46.49 | 1504 | 1 | 17 | 1,43 | 14,33 | 197 | 21 | 104 | 6,17 | 61,67 | 5 | 383 | 1520 | -53,43 | -320,60 |
| 12.15.18 | 1508 | 1 | 16 | 0,93 | 9,33 | 204 | 13 | 82 | -5,43 | -54,33 | 8 | 171 | 1061 | 140,18 | 1261,60 |
| 3.6.9 | 1472 | 1 | 19 | 0,43 | 4,33 | 187 | 1 | 108 | 10,87 | 108,67 | 4 | 557 | 1073 | -169,60 | -848,00 |
| 9.12.15 | 1482 | 1 | 15 | 0,93 | 9,33 | 192 | 11 | 143 | -8,63 | -86,33 | 7 | 283 | 1191 | 91,78 | 734,20 |
